天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2026年01月20日 - 01月25日
| 3回戦 | 試合ID : 1301 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小野 泰和【中央大(島根)】 | 0 | |||||
| 鈴木 颯【愛知工業大(愛知)】 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 1302 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梅木 大智【明治大(山形)】 | 0 | |||||
| 谷本 拓海【育英高(兵庫)】 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 1303 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉浦 涼雅【愛工大名電高(愛知)】 | 0 | |||||
| 西田 有輝【大阪経済法科大(岡山)】 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 1304 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 池田 康智【駒澤大(京都)】 | 0 | |||||
| 堀 大志【岐阜信用金庫(岐阜)】 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 1305 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 堀川 敦弘【クローバー歯科カスピッズ(奈良)】 | 0 | |||||
| 能戸 大夢【南茅部卓球少年団(北海道)】 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 1306 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上江洲 光志【琉球アスティーダ(沖縄)】 | 0 | |||||
| 坂根 翔大【関西卓球アカデミー(大阪)】 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 1307 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三部 航平【シチズン時計(東京)】 | 0 | |||||
| 平塚 健友【遊学館ジュニア(石川)】 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 1308 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加山 雅基【日本大(東京)】 | 0 | |||||
| 馬渡 元樹【日の出医療福祉グループ(兵庫)】 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 1309 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 及川 瑞基【岡山リベッツ(大阪)】 | 0 | |||||
| 木造 勇人【関西卓球アカデミー(宮崎)】 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 1310 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村 光人【リコー(東京)】 | 0 | |||||
| 二井原 有真【専修大(兵庫)】 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 1311 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡邉 凉吾【野田学園高(山口)】 | 0 | |||||
| 木塚 陽斗【専修大(大分)】 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 1312 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 増本 時祥【愛媛銀行(愛媛)】 | 0 | |||||
| 福澤 勇太【アルテミス北海道(北海道)】 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 1313 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉村 和弘【ケアリッツアンドパートナーズ(神奈川)】 | 0 | |||||
| 竹﨑 千明【岡谷市役所(長野)】 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 1314 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡田 蒼空【成立学園中(東京)】 | 0 | |||||
| 坂井 雄飛【愛知工業大(愛知)】 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 1315 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岸本 漣斗【関西高(岡山)】 | 0 | |||||
| 淺津 碧利【シチズン時計(東京)】 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 1316 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中 京太郎【専修大(静岡)】 | 0 | |||||
| 加藤 公輝【日本大(高知)】 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 1317 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五十嵐 史弥【日の出医療福祉グループ(兵庫)】 | 0 | |||||
| 大野 颯真【木下アカデミー(神奈川)】 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 1318 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中野 琥珀【野田学園高(山口)】 | 0 | |||||
| 久保 賢輔【専修大(福岡)】 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 1319 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新名 亮太【ケアリッツアンドパートナーズ(東京)】 | 0 | |||||
| 三浦 竜磨【豊田自動織機(愛知)】 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 1320 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田添 響【岡山リベッツ(佐賀)】 | 0 | |||||
| 宮本 春樹【クローバー歯科カスピッズ(大阪)】 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 1321 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉山 僚一【日本大(愛知)】 | 0 | |||||
| 田原 翔太【筑波大(茨城)】 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 1322 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大島 祐哉【琉球アスティーダ(埼玉)】 | 0 | |||||
| 若月 展翼【明治大(青森)】 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 1323 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上村 慶哉【シチズン時計(東京)】 | 0 | |||||
| 高木和 卓【ファースト(千葉)】 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 1324 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙見 真己【日鉄物流ブレイザーズ(和歌山)】 | 0 | |||||
| 酒井 明日翔【T.O.M&卓球三昧(東京)】 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 1325 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 俊暢【関西卓球アカデミー(大阪)】 | 0 | |||||
| 三木 隼【愛知工業大(愛知)】 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 1326 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手塚 崚馬【岡谷市役所(長野)】 | 0 | |||||
| 濵田 尚人【早稲田大(高知)】 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 1327 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 持田 陽向【愛工大名電高(愛知)】 | 0 | |||||
| 前山 宗亮【國學院大(富山)】 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 1328 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道廣 晴貴【中央大(福岡)】 | 0 | |||||
| 松山 祐季【クローバー歯科カスピッズ(埼玉)】 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 1329 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿部 悠人【シチズン時計(東京)】 | 0 | |||||
| 岩井田 駿斗【野田学園高(山口)】 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 1330 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 𠮷田 雅己【Doream(北海道)】 | 0 | |||||
| 坪井 勇磨【クローバー歯科カスピッズ(大阪)】 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 1331 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 笙【筑波大(茨城)】 | 0 | |||||
| 横谷 晟【(公財)宮崎県スポーツ協会(宮崎)】 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 1332 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡部 民人【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 0 | |||||
| 山下 慧【専修大(兵庫)】 | 0 | |||||
