天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2026年01月20日 - 01月25日
早田 ひな
|
決勝 | 試合ID : 2901 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早田 ひな【日本生命(福岡)】 | 11 | 2 | 9 | 6 | 11 | 12 | 6 | 3 |
| 張本 美和【木下グループ(神奈川)】 | 7 | 11 | 11 | 11 | 5 | 10 | 11 | 4 |
|
準決勝 | 試合ID : 2801 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早田 ひな【日本生命(福岡)】 | 11 | 5 | 11 | 9 | 11 | 11 | 4 | |
| 木原 美悠【トップおとめピンポンズ名古屋(愛知)】 | 4 | 11 | 5 | 11 | 8 | 8 | 2 | |
|
準々決勝 | 試合ID : 2701 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早田 ひな【日本生命(福岡)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
| 佐藤 瞳【日本ペイントグループ(大阪)】 | 7 | 5 | 5 | 8 | 0 | |||
|
6回戦 | 試合ID : 2601 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早田 ひな【日本生命(福岡)】 | 11 | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | 4 | |
| 赤江 夏星【日本生命(大阪)】 | 9 | 6 | 11 | 7 | 11 | 8 | 2 | |
|
5回戦 | 試合ID : 2501 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早田 ひな【日本生命(福岡)】 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 4 | ||
| 矢島 采愛【レゾナック(茨城)】 | 8 | 9 | 11 | 7 | 6 | 1 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 2401 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早田 ひな【日本生命(福岡)】 | 7 | 11 | 13 | 11 | 11 | 4 | ||
| 髙森 愛央【四天王寺高(大阪)】 | 11 | 4 | 11 | 2 | 9 | 1 | ||
