天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2026年01月20日 - 01月25日
木原 美悠
|
準決勝 | 試合ID : 2801 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早田 ひな【日本生命(福岡)】 | 11 | 5 | 11 | 9 | 11 | 11 | 4 | |
| 木原 美悠【トップおとめピンポンズ名古屋(愛知)】 | 4 | 11 | 5 | 11 | 8 | 8 | 2 | |
|
準々決勝 | 試合ID : 2702 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木原 美悠【トップおとめピンポンズ名古屋(愛知)】 | 6 | 11 | 13 | 13 | 11 | 4 | ||
| 大藤 沙月【ミキハウス(大阪)】 | 11 | 4 | 11 | 11 | 9 | 1 | ||
|
6回戦 | 試合ID : 2603 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麻生 麗名【日本生命(大阪)】 | 9 | 4 | 11 | 9 | 6 | 1 | ||
| 木原 美悠【トップおとめピンポンズ名古屋(愛知)】 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 4 | ||
|
5回戦 | 試合ID : 2506 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴岡 菜月【十六フィナンシャルグループ(岐阜)】 | 4 | 11 | 12 | 5 | 5 | 6 | 2 | |
| 木原 美悠【トップおとめピンポンズ名古屋(愛知)】 | 11 | 4 | 10 | 11 | 11 | 11 | 4 | |
|
4回戦 | 試合ID : 2412 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 友杏【貝塚第二中(大阪)】 | 4 | 5 | 11 | 8 | 11 | 6 | 2 | |
| 木原 美悠【トップおとめピンポンズ名古屋(愛知)】 | 11 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 4 | |
