天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2026年01月20日 - 01月25日
大藤 沙月
|
準々決勝 | 試合ID : 2702 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木原 美悠【トップおとめピンポンズ名古屋(愛知)】 | 6 | 11 | 13 | 13 | 11 | 4 | ||
| 大藤 沙月【ミキハウス(大阪)】 | 11 | 4 | 11 | 11 | 9 | 1 | ||
|
6回戦 | 試合ID : 2604 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋本 帆乃香【デンソーポラリス(静岡)】 | 3 | 6 | 5 | 7 | 0 | |||
| 大藤 沙月【ミキハウス(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
|
5回戦 | 試合ID : 2508 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面手 凛【山陽学園高(岡山)】 | 7 | 11 | 8 | 8 | 7 | 1 | ||
| 大藤 沙月【ミキハウス(大阪)】 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 4 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 2416 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧野 美玲【星槎国際高横浜(神奈川)】 | 5 | 13 | 4 | 4 | 6 | 1 | ||
| 大藤 沙月【ミキハウス(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | ||
