天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2026年01月20日 - 01月25日
黄塚 結空
|
準々決勝 | 試合ID : 6602 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡部 民人【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 14 | 9 | 11 | 11 | 3 | |
| 黄塚 結空【静岡学園高(静岡)】 | 12 | 11 | 3 | 7 | 1 | |
|
5回戦 | 試合ID : 6504 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬渕 煌世【遊学館高(石川)】 | 11 | 8 | 6 | 11 | 7 | 2 |
| 黄塚 結空【静岡学園高(静岡)】 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | 3 |
|
4回戦 | 試合ID : 6408 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三好 蒼空【出雲北陵高(島根)】 | 11 | 8 | 11 | 6 | 11 | 2 |
| 黄塚 結空【静岡学園高(静岡)】 | 8 | 11 | 7 | 11 | 13 | 3 |
|
3回戦 | 試合ID : 6316 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄塚 結空【静岡学園高(静岡)】 | 6 | 9 | 12 | 11 | 11 | 3 |
| 島田 翼【野田学園高(山口)】 | 11 | 11 | 10 | 8 | 9 | 2 |
|
2回戦 | 試合ID : 6228 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄塚 結空【静岡学園高(静岡)】 | 11 | 3 | 6 | 11 | 11 | 3 |
| 本多 大和【福島東稜高(福島)】 | 8 | 11 | 11 | 8 | 4 | 2 |
|
1回戦 | 試合ID : 6144 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石田 陸【千葉経済大附高(千葉)】 | 4 | 8 | 10 | 0 | ||
| 黄塚 結空【静岡学園高(静岡)】 | 11 | 11 | 12 | 3 | ||
