開催期間 2026年01月29日 - 02月01日
| 準々決勝 | 試合ID : 4604 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩見 真希【サンリツ(東京)】山﨑 唯愛【サンリツ(東京)】 | 12 | 3 | 9 | 0 | ||
| 張本 美和【木下グループ(神奈川)】長﨑 美柚【木下アビエル神奈川(神奈川)】 | 14 | 11 | 11 | 3 | ||
| 準々決勝 | 試合ID : 4603 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大藤 沙月【ミキハウス(大阪)】横井 咲桜【ミキハウス(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 小畑 美月【デンソーポラリス(静岡)】菅澤 柚花里【デンソーポラリス(静岡)】 | 5 | 7 | 2 | 0 | ||
| 準々決勝 | 試合ID : 4602 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 瞳【日本ペイントグループ(大阪)】芝田 沙季【日本ペイントグループ(大阪)】 | 5 | 4 | 11 | 6 | 1 | |
| 平野 美宇【木下グループ(神奈川)】木原 美悠【トップおとめピンポンズ名古屋(愛知)】 | 11 | 11 | 8 | 11 | 3 | |
| 準々決勝 | 試合ID : 4601 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 麻生 麗名【日本生命(大阪)】笹尾 明日香【日本生命(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 藤田 知子【愛知工業大(愛知)】伊藤 詩菜【愛知工業大(愛知)】 | 9 | 8 | 5 | 0 | ||
