天皇杯・皇后杯 2023年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2023年01月23日 - 01月29日
篠塚 大登
|
準決勝 | 試合ID : 1801 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸上 隼輔【明治大(東京)】 | 8 | 6 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 4 |
| 篠塚 大登【愛知工業大(愛知)】 | 11 | 11 | 3 | 8 | 7 | 11 | 7 | 3 |
|
準々決勝 | 試合ID : 1702 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 及川 瑞基【木下グループ(神奈川)】 | 11 | 13 | 9 | 10 | 12 | 4 | 2 | 3 |
| 篠塚 大登【愛知工業大(愛知)】 | 8 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 4 |
|
6回戦 | 試合ID : 1604 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篠塚 大登【愛知工業大(愛知)】 | 11 | 8 | 11 | 15 | 10 | 12 | 4 | |
| 吉村 真晴【TEAM MAHARU(茨城)】 | 9 | 11 | 6 | 13 | 12 | 0 | 2 | |
|
5回戦 | 試合ID : 1507 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大島 祐哉【木下グループ(東京)】 | 4 | 9 | 4 | 11 | 8 | 1 | ||
| 篠塚 大登【愛知工業大(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 4 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 1414 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮川 昌大【明治大(東京)】 | 6 | 2 | 9 | 8 | 0 | |||
| 篠塚 大登【愛知工業大(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
