天皇杯・皇后杯 2023年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2023年01月23日 - 01月29日
|
決勝 | 2023年1月26日 | 12時25分 | 試合ID : 5701 | 第5コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張本 智和【IMG(宮城)】早田 ひな【日本生命(福岡)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 田中 佑汰【愛知工業大(愛知)】田中 千秋【豊田自動織機(愛知)】 | 4 | 8 | 6 | 0 | ||
|
準決勝 | 2023年1月26日 | 11時15分 | 試合ID : 5602 | 第4コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 礼博【日本大(東京)】萩井 菜津子【日本大(東京)】 | 6 | 11 | 15 | 11 | 8 | 2 |
| 田中 佑汰【愛知工業大(愛知)】田中 千秋【豊田自動織機(愛知)】 | 11 | 7 | 17 | 5 | 11 | 3 |
|
準決勝 | 2023年1月26日 | 11時15分 | 試合ID : 5601 | 第5コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張本 智和【IMG(宮城)】早田 ひな【日本生命(福岡)】 | 11 | 11 | 13 | 3 | ||
| 坂根 翔大【関西卓球アカデミー(大阪)】塩見 真希【サンリツ(東京)】 | 6 | 2 | 11 | 0 | ||
|
準々決勝 | 2023年1月25日 | 13時00分 | 試合ID : 5504 | 第3コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小野寺 翔平【中央大(東京)】枝廣 愛【中央大(東京)】 | 9 | 11 | 9 | 11 | 1 | |
| 田中 佑汰【愛知工業大(愛知)】田中 千秋【豊田自動織機(愛知)】 | 11 | 7 | 11 | 13 | 3 | |
|
準々決勝 | 2023年1月25日 | 13時00分 | 試合ID : 5503 | 第1コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田原 翔太【筑波大(茨城)】田口 瑛美子【レゾナック(茨城)】 | 12 | 8 | 8 | 0 | ||
| 伊藤 礼博【日本大(東京)】萩井 菜津子【日本大(東京)】 | 14 | 11 | 11 | 3 | ||
|
準々決勝 | 2023年1月25日 | 13時00分 | 試合ID : 5502 | 第2コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂根 翔大【関西卓球アカデミー(大阪)】塩見 真希【サンリツ(東京)】 | 11 | 14 | 11 | 3 | ||
| 谷垣 佑真【愛知工業大(愛知)】岡田 琴菜【愛知工業大(愛知)】 | 4 | 12 | 6 | 0 | ||
|
準々決勝 | 2023年1月25日 | 13時00分 | 試合ID : 5501 | 第4コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張本 智和【IMG(宮城)】早田 ひな【日本生命(福岡)】 | 13 | 11 | 11 | 3 | ||
| 篠塚 大登【愛知工業大(愛知)】木原 美悠【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 11 | 9 | 4 | 0 | ||
|
4回戦 | 2023年1月24日 | 18時30分 | 試合ID : 5408 | 第15コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中 佑汰【愛知工業大(愛知)】田中 千秋【豊田自動織機(愛知)】 | 14 | 10 | 11 | 11 | 3 | |
| 中村 廉【瀬戸内スチール(広島)】青木 優佳【中国電力(広島)】 | 12 | 12 | 5 | 8 | 1 | |
|
4回戦 | 2023年1月24日 | 18時30分 | 試合ID : 5407 | 第3コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島 輝空【木下アカデミー(神奈川)】張本 美和【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 2 | 7 | 10 | 1 | |
| 小野寺 翔平【中央大(東京)】枝廣 愛【中央大(東京)】 | 5 | 11 | 11 | 12 | 3 | |
|
4回戦 | 2023年1月24日 | 18時30分 | 試合ID : 5406 | 第13コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 礼博【日本大(東京)】萩井 菜津子【日本大(東京)】 | 7 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 松山 祐季【協和キリン(東京)】梅村 優香【サンリツ(東京)】 | 11 | 5 | 9 | 5 | 1 | |
|
4回戦 | 2023年1月24日 | 18時30分 | 試合ID : 5405 | 第17コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮本 大輝【専修大(福岡)】首藤 美咲【日本大(福岡)】 | 6 | 11 | 8 | 4 | 1 | |
| 田原 翔太【筑波大(茨城)】田口 瑛美子【レゾナック(茨城)】 | 11 | 7 | 11 | 11 | 3 | |
|
4回戦 | 2023年1月24日 | 18時30分 | 試合ID : 5404 | 第7コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷垣 佑真【愛知工業大(愛知)】岡田 琴菜【愛知工業大(愛知)】 | 2 | 11 | 6 | 11 | 11 | 3 |
| 硴塚 将人【協和キリン(東京)】森田 彩音【デンソー(静岡)】 | 11 | 3 | 11 | 9 | 2 | 2 |
|
4回戦 | 2023年1月24日 | 18時30分 | 試合ID : 5403 | 第9コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂根 翔大【関西卓球アカデミー(大阪)】塩見 真希【サンリツ(東京)】 | 11 | 6 | 11 | 11 | 3 | |
| 德永 大輝【鹿児島相互信用金庫(鹿児島)】中村 真優美【鹿児島相互信用金庫(鹿児島)】 | 4 | 11 | 4 | 2 | 1 | |
|
4回戦 | 2023年1月24日 | 18時30分 | 試合ID : 5402 | 第11コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 堀 大志【岐阜信用金庫(岐阜)】竹本 朋世【十六銀行(岐阜)】 | 8 | 7 | 5 | 0 | ||
| 篠塚 大登【愛知工業大(愛知)】木原 美悠【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
4回戦 | 2023年1月24日 | 18時30分 | 試合ID : 5401 | 第5コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張本 智和【IMG(宮城)】早田 ひな【日本生命(福岡)】 | 5 | 12 | 11 | 11 | 3 | |
| 小林 広夢【日本大(東京)】出澤 杏佳【専修大(東京)】 | 11 | 10 | 6 | 7 | 1 | |
|
3回戦 | 2023年1月24日 | 14時45分 | 試合ID : 5316 | 第16コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹之内 亮佑【流山アストロズ(千葉)】中山 恭花【専修大(千葉)】 | 11 | 11 | 10 | 7 | 6 | 2 |
| 中村 廉【瀬戸内スチール(広島)】青木 優佳【中国電力(広島)】 | 9 | 8 | 12 | 11 | 11 | 3 |
|
3回戦 | 2023年1月24日 | 14時45分 | 試合ID : 5315 | 第15コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中 佑汰【愛知工業大(愛知)】田中 千秋【豊田自動織機(愛知)】 | 10 | 15 | 11 | 13 | 3 | |
| 英田 理志【愛媛県競対(愛媛)】南波 侑里香【トップおとめピンポンズ名古屋(愛媛)】 | 12 | 13 | 9 | 11 | 1 | |
|
3回戦 | 2023年1月24日 | 14時45分 | 試合ID : 5314 | 第14コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内村 英司【岡谷市役所(長野)】塚田 桜姫【中野西高(長野)】 | 7 | 8 | 15 | 0 | ||
| 小野寺 翔平【中央大(東京)】枝廣 愛【中央大(東京)】 | 11 | 11 | 17 | 3 | ||
|
3回戦 | 2023年1月24日 | 14時45分 | 試合ID : 5313 | 第4コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島 輝空【木下アカデミー(神奈川)】張本 美和【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 9 | 11 | 3 | |
| 手塚 大輝【日本大(静岡)】菅澤 柚花里【デンソー(静岡)】 | 9 | 0 | 11 | 7 | 1 | |
|
3回戦 | 2023年1月24日 | 14時45分 | 試合ID : 5312 | 第12コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松山 祐季【協和キリン(東京)】梅村 優香【サンリツ(東京)】 | 2 | 4 | 11 | 12 | 11 | 3 |
| 横谷 晟【愛知工業大(愛知)】大川 真実【愛知工業大(愛知)】 | 11 | 11 | 7 | 10 | 6 | 2 |
|
3回戦 | 2023年1月24日 | 14時45分 | 試合ID : 5311 | 第11コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 礼博【日本大(東京)】萩井 菜津子【日本大(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 谷本 凌【中央大(兵庫)】枝廣 瞳【神戸松蔭女子学院大(兵庫)】 | 6 | 6 | 6 | 0 | ||
|
3回戦 | 2023年1月24日 | 14時45分 | 試合ID : 5310 | 第10コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒松 慧【埼玉工業大(埼玉)】長部 心奈【正智深谷高(埼玉)】 | 7 | 12 | 11 | 8 | 7 | 2 |
| 田原 翔太【筑波大(茨城)】田口 瑛美子【レゾナック(茨城)】 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 3 |
|
3回戦 | 2023年1月24日 | 14時45分 | 試合ID : 5309 | 第9コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五十嵐 史弥【滋賀県スポーツ協会(滋賀)】杉田 陽南【早稲田大(東京)】 | 7 | 9 | 10 | 0 | ||
| 宮本 大輝【専修大(福岡)】首藤 美咲【日本大(福岡)】 | 11 | 11 | 12 | 3 | ||
|
3回戦 | 2023年1月24日 | 14時45分 | 試合ID : 5308 | 第8コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 渉【駒澤大(栃木)】加藤 葵【金城大(栃木)】 | 11 | 3 | 3 | 9 | 1 | |
| 硴塚 将人【協和キリン(東京)】森田 彩音【デンソー(静岡)】 | 8 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
|
3回戦 | 2023年1月24日 | 14時45分 | 試合ID : 5307 | 第6コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷垣 佑真【愛知工業大(愛知)】岡田 琴菜【愛知工業大(愛知)】 | 6 | 11 | 8 | 13 | 11 | 3 |
| 野田 颯太【専修大(兵庫)】木塚 陽菜【神戸松蔭女子学院大(兵庫)】 | 11 | 6 | 11 | 11 | 5 | 2 |
|
3回戦 | 2023年1月24日 | 14時45分 | 試合ID : 5306 | 第13コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今泉 蓮【埼玉工業大(埼玉)】川北 帆香【中央大(埼玉)】 | 11 | 7 | 3 | 9 | 1 | |
| 德永 大輝【鹿児島相互信用金庫(鹿児島)】中村 真優美【鹿児島相互信用金庫(鹿児島)】 | 5 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
|
3回戦 | 2023年1月24日 | 14時45分 | 試合ID : 5305 | 第1コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂根 翔大【関西卓球アカデミー(大阪)】塩見 真希【サンリツ(東京)】 | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 | |
| 田原 彰悟【愛知工業大(愛知)】森廣 伽衣【愛知工業大(愛知)】 | 3 | 11 | 8 | 9 | 1 | |
|
3回戦 | 2023年1月24日 | 14時45分 | 試合ID : 5304 | 第3コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岸本 漣斗【アールクラブ(岡山)】岸本 芽美【就実高(岡山)】 | 0 | 10 | 2 | 0 | ||
| 篠塚 大登【愛知工業大(愛知)】木原 美悠【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 11 | 12 | 11 | 3 | ||
|
3回戦 | 2023年1月24日 | 14時45分 | 試合ID : 5303 | 第7コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍崎 東寅【三井住友海上(東京)】森薗 美咲【FPC(東京)】 | 12 | 13 | 6 | 7 | 9 | 2 |
| 堀 大志【岐阜信用金庫(岐阜)】竹本 朋世【十六銀行(岐阜)】 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 |
|
3回戦 | 2023年1月24日 | 14時45分 | 試合ID : 5302 | 第2コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小林 広夢【日本大(東京)】出澤 杏佳【専修大(東京)】 | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 | |
| 鈴木 颯【愛工大名電高(愛知)】栗山 優菜【桜丘高(愛知)】 | 7 | 11 | 6 | 9 | 1 | |
|
3回戦 | 2023年1月24日 | 14時45分 | 試合ID : 5301 | 第5コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張本 智和【IMG(宮城)】早田 ひな【日本生命(福岡)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 長門 樹【埼玉工業大(北海道)】伊藤 佑希子【中央大(北海道)】 | 7 | 8 | 8 | 0 | ||
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 09時30分 | 試合ID : 5232 | 第34コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村 廉【瀬戸内スチール(広島)】青木 優佳【中国電力(広島)】 | 11 | 5 | 11 | 10 | 11 | 3 |
| 前出 陸杜【高田高(三重)】出雲 美空【サンリツ(東京)】 | 9 | 11 | 6 | 12 | 9 | 2 |
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 09時30分 | 試合ID : 5231 | 第33コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹之内 亮佑【流山アストロズ(千葉)】中山 恭花【専修大(千葉)】 | 11 | 5 | 11 | 8 | 11 | 3 |
| 花木 誠弥【レオフォルテ(沖縄)】金城 菜月【レオフォルテ(沖縄)】 | 5 | 11 | 7 | 11 | 7 | 2 |
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 09時30分 | 試合ID : 5230 | 第9コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八色 遥斗【鎮西学院高(長崎)】佐原 のどか【鎮西学院高(長崎)】 | 3 | 7 | 7 | 0 | ||
| 英田 理志【愛媛県競対(愛媛)】南波 侑里香【トップおとめピンポンズ名古屋(愛媛)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 09時30分 | 試合ID : 5229 | 第31コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中 佑汰【愛知工業大(愛知)】田中 千秋【豊田自動織機(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 中田 達也【戸出クラブ(富山)】廣田 めぐみ【Sugar(富山)】 | 6 | 4 | 6 | 0 | ||
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 09時30分 | 試合ID : 5228 | 第30コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田口 義仁【同志社大(岡山)】吉井 亜紀【就実高(岡山)】 | 9 | 8 | 11 | 3 | 1 | |
| 小野寺 翔平【中央大(東京)】枝廣 愛【中央大(東京)】 | 11 | 11 | 6 | 11 | 3 | |
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 09時30分 | 試合ID : 5227 | 第8コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内村 英司【岡谷市役所(長野)】塚田 桜姫【中野西高(長野)】 | 6 | 12 | 11 | 4 | 11 | 3 |
| 岩永 宜久【早稲田大(福島)】髙橋 沙希【國學院大(福島)】 | 11 | 10 | 6 | 11 | 9 | 2 |
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 09時30分 | 試合ID : 5226 | 第28コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信田 旺介【北陸大(北海道)】仲川 詩乃【愛知工業大(北海道)】 | 9 | 11 | 4 | 9 | 1 | |
| 手塚 大輝【日本大(静岡)】菅澤 柚花里【デンソー(静岡)】 | 11 | 6 | 11 | 11 | 3 | |
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 09時30分 | 試合ID : 5225 | 第3コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島 輝空【木下アカデミー(神奈川)】張本 美和【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 人見 航希【関西大(大阪)】林 桃子【クローバー歯科フェアリーズ(大阪)】 | 3 | 5 | 7 | 0 | ||
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 09時30分 | 試合ID : 5224 | 第7コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石井 佑季【希望が丘高(福岡)】田原 留奈【希望が丘高(福岡)】 | 7 | 11 | 4 | 11 | 4 | 2 |
| 横谷 晟【愛知工業大(愛知)】大川 真実【愛知工業大(愛知)】 | 11 | 4 | 11 | 9 | 11 | 3 |
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 09時30分 | 試合ID : 5223 | 第6コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐山 寛大【國學院大(新潟)】山岸 愛菜【新潟産大附高(新潟)】 | 11 | 9 | 6 | 3 | 1 | |
| 松山 祐季【協和キリン(東京)】梅村 優香【サンリツ(東京)】 | 7 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 09時30分 | 試合ID : 5222 | 第24コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳田 幹太【野田学園高(山口)】徳田 明梨【関西大(山口)】 | 11 | 11 | 8 | 10 | 11 | 2 |
| 谷本 凌【中央大(兵庫)】枝廣 瞳【神戸松蔭女子学院大(兵庫)】 | 6 | 4 | 11 | 12 | 13 | 3 |
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 09時30分 | 試合ID : 5221 | 第23コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤元 駿【明徳義塾中・高(高知)】青井 さくら【明徳義塾中・高(高知)】 | 6 | 9 | 11 | 7 | 1 | |
| 伊藤 礼博【日本大(東京)】萩井 菜津子【日本大(東京)】 | 11 | 11 | 9 | 11 | 3 | |
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 09時30分 | 試合ID : 5220 | 第21コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村 光人【愛知工業大(愛知)】谷渡 亜美【愛知工業大(愛知)】 | 11 | 9 | 11 | 5 | 1 | |
| 田原 翔太【筑波大(茨城)】田口 瑛美子【レゾナック(茨城)】 | 13 | 11 | 9 | 11 | 3 | |
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 09時30分 | 試合ID : 5219 | 第20コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寺下 拓海【明治大(福井)】川畑 葉那【中京学院大(福井)】 | 10 | 11 | 3 | 16 | 10 | 2 |
| 恒松 慧【埼玉工業大(埼玉)】長部 心奈【正智深谷高(埼玉)】 | 12 | 3 | 11 | 14 | 12 | 3 |
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 09時30分 | 試合ID : 5218 | 第18コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溝田 雅斗【近畿大(大阪)】山形 あすか【近畿大(大阪)】 | 6 | 10 | 9 | 0 | ||
| 宮本 大輝【専修大(福岡)】首藤 美咲【日本大(福岡)】 | 11 | 12 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 09時30分 | 試合ID : 5217 | 第17コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五十嵐 史弥【滋賀県スポーツ協会(滋賀)】杉田 陽南【早稲田大(東京)】 | 11 | 11 | 8 | 11 | 3 | |
| 末貞 紫陽【明誠高(島根)】直江 杏【明誠高(島根)】 | 7 | 9 | 11 | 6 | 1 | |
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 09時30分 | 試合ID : 5216 | 第16コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木塚 陽斗【明豊高(大分)】梅木 ちとせ【明豊高(大分)】 | 8 | 10 | 9 | 0 | ||
| 硴塚 将人【協和キリン(東京)】森田 彩音【デンソー(静岡)】 | 11 | 12 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 09時30分 | 試合ID : 5215 | 第15コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亀井 康平【北陸大(和歌山)】後藤 亜弥【龍谷大(和歌山)】 | 3 | 10 | 5 | 0 | ||
| 加藤 渉【駒澤大(栃木)】加藤 葵【金城大(栃木)】 | 11 | 12 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 09時30分 | 試合ID : 5214 | 第14コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野田 颯太【専修大(兵庫)】木塚 陽菜【神戸松蔭女子学院大(兵庫)】 | 6 | 12 | 11 | 10 | 11 | 3 |
| 田添 健汰【木下グループ(神奈川)】長﨑 美柚【木下グループ(神奈川)】 | 11 | 10 | 5 | 12 | 9 | 2 |
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 09時30分 | 試合ID : 5213 | 第13コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷垣 佑真【愛知工業大(愛知)】岡田 琴菜【愛知工業大(愛知)】 | 13 | 11 | 9 | 11 | 3 | |
| 神 京夏【瀬戸内スチール(広島)】井 絢乃【中国電力(広島)】 | 11 | 7 | 11 | 9 | 1 | |
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 09時30分 | 試合ID : 5212 | 第12コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德永 大輝【鹿児島相互信用金庫(鹿児島)】中村 真優美【鹿児島相互信用金庫(鹿児島)】 | 12 | 11 | 12 | 11 | 3 | |
| 道廣 晴貴【希望が丘高(福岡)】首藤 成美【希望が丘高(福岡)】 | 14 | 5 | 10 | 7 | 1 | |
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 09時30分 | 試合ID : 5211 | 第11コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相澤 唯人【朝日大(宮城)】阿久根 みこ【聖和学園高(宮城)】 | 6 | 11 | 7 | 4 | 1 | |
| 今泉 蓮【埼玉工業大(埼玉)】川北 帆香【中央大(埼玉)】 | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 | |
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 09時30分 | 試合ID : 5210 | 第10コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田原 彰悟【愛知工業大(愛知)】森廣 伽衣【愛知工業大(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 久世 雄登【同志社大(京都)】津田 菜穂【同志社大(京都)】 | 7 | 9 | 8 | 0 | ||
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 09時30分 | 試合ID : 5209 | 第32コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂根 翔大【関西卓球アカデミー(大阪)】塩見 真希【サンリツ(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 村上 達哉【國學院大(長野)】森田 祐以【新潟大(長野)】 | 8 | 4 | 3 | 0 | ||
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 09時30分 | 試合ID : 5208 | 第29コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 礒野 辰哉【北陸大(香川)】横山 有沙【百十四銀行(香川)】 | 5 | 8 | 6 | 0 | ||
| 篠塚 大登【愛知工業大(愛知)】木原 美悠【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 09時30分 | 試合ID : 5207 | 第26コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森屋 翼【リトルキングス(神奈川)】武山 莉子【和洋女子大(神奈川)】 | 8 | 9 | 11 | 11 | 9 | 2 |
| 岸本 漣斗【アールクラブ(岡山)】岸本 芽美【就実高(岡山)】 | 11 | 11 | 7 | 5 | 11 | 3 |
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 09時30分 | 試合ID : 5206 | 第25コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 堀 大志【岐阜信用金庫(岐阜)】竹本 朋世【十六銀行(岐阜)】 | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 | |
| 菊地 大輝【埼玉工業大(山梨)】北川 加純【金城大(山梨)】 | 4 | 11 | 9 | 6 | 1 | |
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 09時30分 | 試合ID : 5205 | 第5コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍崎 東寅【三井住友海上(東京)】森薗 美咲【FPC(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 田澤 諒【創学館高校職員(山形)】花輪 日菜【山形城北高(山形)】 | 6 | 8 | 9 | 0 | ||
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 09時30分 | 試合ID : 5204 | 第1コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 笙【筑波大(静岡)】中畑 夏海【デンソー(静岡)】 | 11 | 3 | 6 | 9 | 1 | |
| 鈴木 颯【愛工大名電高(愛知)】栗山 優菜【桜丘高(愛知)】 | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 09時30分 | 試合ID : 5203 | 第27コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小林 広夢【日本大(東京)】出澤 杏佳【専修大(東京)】 | 12 | 11 | 11 | 3 | ||
| 津村 優斗【関西大(鳥取)】石田 瑳歩【中京大(鳥取)】 | 10 | 3 | 4 | 0 | ||
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 09時30分 | 試合ID : 5202 | 第2コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下田 亮【秀卓会(群馬)】上田 春佳【ぷーちゃんず(群馬)】 | 9 | 4 | 10 | 0 | ||
| 長門 樹【埼玉工業大(北海道)】伊藤 佑希子【中央大(北海道)】 | 11 | 11 | 12 | 3 | ||
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 09時30分 | 試合ID : 5201 | 第4コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張本 智和【IMG(宮城)】早田 ひな【日本生命(福岡)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 中村 圭介【栗東市役所(滋賀)】西脇 姫花【滋賀学園高(滋賀)】 | 7 | 5 | 7 | 0 | ||
|
1回戦 | 2023年1月23日 | 15時00分 | 試合ID : 5120 | 第21コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 大貴【ETTC(奈良)】玉石 幸穂【エクセディ(奈良)】 | 8 | 11 | 6 | 13 | 9 | 2 |
| 中村 廉【瀬戸内スチール(広島)】青木 優佳【中国電力(広島)】 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 |
|
1回戦 | 2023年1月23日 | 15時00分 | 試合ID : 5119 | 第20コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香取 利煕【埼玉工業大(埼玉)】香取 位圭【中央大(埼玉)】 | 13 | 8 | 7 | 14 | 3 | 2 |
| 八色 遥斗【鎮西学院高(長崎)】佐原 のどか【鎮西学院高(長崎)】 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 3 |
|
1回戦 | 2023年1月23日 | 15時00分 | 試合ID : 5118 | 第18コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中田 達也【戸出クラブ(富山)】廣田 めぐみ【Sugar(富山)】 | 9 | 13 | 11 | 11 | 3 | |
| 加藤 悠二【秋田市役所(秋田)】加藤 優花【Nene(秋田)】 | 11 | 11 | 8 | 9 | 1 | |
|
1回戦 | 2023年1月23日 | 15時00分 | 試合ID : 5117 | 第17コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田口 義仁【同志社大(岡山)】吉井 亜紀【就実高(岡山)】 | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 下田 奨磨【福岡大(熊本)】吉松 寿莉【開新高(熊本)】 | 11 | 5 | 9 | 4 | 1 | |
|
1回戦 | 2023年1月23日 | 15時00分 | 試合ID : 5116 | 第16コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人見 航希【関西大(大阪)】林 桃子【クローバー歯科フェアリーズ(大阪)】 | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 3 |
| 長川 佳右【中京学院大(岩手)】佐藤 柚佳【中京学院大(岩手)】 | 7 | 11 | 11 | 5 | 8 | 2 |
|
1回戦 | 2023年1月23日 | 15時00分 | 試合ID : 5115 | 第15コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 隅谷 傳時郎【同志社大(京都)】松島 由佳【同志社大(京都)】 | 11 | 11 | 9 | 9 | 14 | 2 |
| 石井 佑季【希望が丘高(福岡)】田原 留奈【希望が丘高(福岡)】 | 7 | 7 | 11 | 11 | 16 | 3 |
|
1回戦 | 2023年1月23日 | 15時00分 | 試合ID : 5114 | 第14コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 礼博【日本大(東京)】萩井 菜津子【日本大(東京)】 | 9 | 11 | 12 | 11 | 3 | |
| 水谷 良紀【JR北海道(北海道)】杉渕 栞【JR北海道(北海道)】 | 11 | 9 | 10 | 5 | 1 | |
|
1回戦 | 2023年1月23日 | 15時00分 | 試合ID : 5113 | 第13コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村 光人【愛知工業大(愛知)】谷渡 亜美【愛知工業大(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 内田 智也【龍谷大(宮崎)】山口 結愛【東洋大(宮崎)】 | 6 | 6 | 6 | 0 | ||
|
1回戦 | 2023年1月23日 | 15時00分 | 試合ID : 5112 | 第12コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤田 哲弘【Embay(静岡)】髙須賀 好詩乃【浜松修学舎中(静岡)】 | 6 | 11 | 8 | 11 | 9 | 2 |
| 恒松 慧【埼玉工業大(埼玉)】長部 心奈【正智深谷高(埼玉)】 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 3 |
|
1回戦 | 2023年1月23日 | 15時00分 | 試合ID : 5111 | 第11コート | |
||||||
