天皇杯・皇后杯 2023年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2023年01月23日 - 01月29日
|
決勝 | 試合ID : 3801 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 及川 瑞基【木下グループ(神奈川)】松島 輝空【木下アカデミー(神奈川)】 | 10 | 13 | 12 | 7 | 1 | |
| 張本 智和【IMG(宮城)】森薗 政崇【BOBSON(鹿児島)】 | 12 | 11 | 14 | 11 | 3 | |
|
準決勝 | 試合ID : 3702 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大島 祐哉【木下グループ(東京)】田添 健汰【木下グループ(神奈川)】 | 6 | 11 | 7 | 11 | 12 | 2 |
| 張本 智和【IMG(宮城)】森薗 政崇【BOBSON(鹿児島)】 | 11 | 8 | 11 | 5 | 14 | 3 |
|
準決勝 | 試合ID : 3701 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 及川 瑞基【木下グループ(神奈川)】松島 輝空【木下アカデミー(神奈川)】 | 12 | 11 | 12 | 3 | ||
| 三部 航平【シチズン時計(東京)】龍崎 東寅【三井住友海上(東京)】 | 10 | 8 | 10 | 0 | ||
|
準々決勝 | 試合ID : 3604 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横谷 晟【愛知工業大(愛知)】谷垣 佑真【愛知工業大(愛知)】 | 8 | 7 | 10 | 0 | ||
| 張本 智和【IMG(宮城)】森薗 政崇【BOBSON(鹿児島)】 | 11 | 11 | 12 | 3 | ||
|
準々決勝 | 試合ID : 3603 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大島 祐哉【木下グループ(東京)】田添 健汰【木下グループ(神奈川)】 | 11 | 7 | 11 | 13 | 3 | |
| 松平 健太【ファースト(千葉)】神 巧也【ファースト(千葉)】 | 4 | 11 | 8 | 11 | 1 | |
|
準々決勝 | 試合ID : 3602 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮川 昌大【明治大(東京)】山本 歩【明治大(東京)】 | 7 | 6 | 9 | 0 | ||
| 三部 航平【シチズン時計(東京)】龍崎 東寅【三井住友海上(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
準々決勝 | 試合ID : 3601 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 及川 瑞基【木下グループ(神奈川)】松島 輝空【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 12 | 11 | 3 | |
| 小林 広夢【日本大(東京)】伊藤 礼博【日本大(東京)】 | 2 | 3 | 14 | 9 | 1 | |
|
5回戦 | 試合ID : 3508 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上村 慶哉【シチズン時計(東京)】酒井 明日翔【シチズン時計(東京)】 | 7 | 9 | 11 | 8 | 1 | |
| 張本 智和【IMG(宮城)】森薗 政崇【BOBSON(鹿児島)】 | 11 | 11 | 8 | 11 | 3 | |
|
5回戦 | 試合ID : 3507 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡辺 裕介【協和キリン(東京)】松山 祐季【協和キリン(東京)】 | 9 | 11 | 6 | 12 | 8 | 2 |
| 横谷 晟【愛知工業大(愛知)】谷垣 佑真【愛知工業大(愛知)】 | 11 | 7 | 11 | 10 | 11 | 3 |
|
5回戦 | 試合ID : 3506 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡野 俊介【朝日大(愛知)】鈴木 颯【愛工大名電高(愛知)】 | 9 | 11 | 11 | 8 | 9 | 2 |
| 松平 健太【ファースト(千葉)】神 巧也【ファースト(千葉)】 | 11 | 8 | 7 | 11 | 11 | 3 |
|
5回戦 | 試合ID : 3505 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大島 祐哉【木下グループ(東京)】田添 健汰【木下グループ(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 弓取 眞貴【日野キングフィッシャーズ(東京)】遠藤 竜馬【日野キングフィッシャーズ(東京)】 | 5 | 2 | 13 | 3 | 1 | |
|
5回戦 | 試合ID : 3504 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德永 大輝【鹿児島相互信用金庫(鹿児島)】定松 裕成【鹿児島相互信用金庫(鹿児島)】 | 1 | 9 | 8 | 0 | ||
| 三部 航平【シチズン時計(東京)】龍崎 東寅【三井住友海上(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
5回戦 | 試合ID : 3503 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮川 昌大【明治大(東京)】山本 歩【明治大(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 堀川 敦弘【中京学院大(岐阜)】立藤 亜斗夢【中京学院大(岐阜)】 | 2 | 4 | 8 | 0 | ||
|
5回戦 | 試合ID : 3502 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小林 広夢【日本大(東京)】伊藤 礼博【日本大(東京)】 | 12 | 11 | 11 | 3 | ||
| 菅沼 湧輝【こじん(三重)】西 康洋【日野キングフィッシャーズ(三重)】 | 10 | 8 | 8 | 0 | ||
|
5回戦 | 試合ID : 3501 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇田 幸矢【明治大(東京)】戸上 隼輔【明治大(東京)】 | 3 | 12 | 11 | 6 | 1 | |
| 及川 瑞基【木下グループ(神奈川)】松島 輝空【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 14 | 8 | 11 | 3 | |
|
4回戦 | 試合ID : 3416 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梅村 友樹【明徳義塾中・高(高知)】藤元 駿【明徳義塾中・高(高知)】 | 2 | 5 | 7 | 0 | ||
| 張本 智和【IMG(宮城)】森薗 政崇【BOBSON(鹿児島)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 3415 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上村 慶哉【シチズン時計(東京)】酒井 明日翔【シチズン時計(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 渡辺 龍介【専修大(大分)】門脇 康太【専修大(大分)】 | 0 | 5 | 4 | 0 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 3414 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小松 隼大【中央大(山形)】矢島 陸斗【中央大(山形)】 | 7 | 6 | 11 | 9 | 1 | |
| 横谷 晟【愛知工業大(愛知)】谷垣 佑真【愛知工業大(愛知)】 | 11 | 11 | 4 | 11 | 3 | |
|
4回戦 | 試合ID : 3413 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡辺 裕介【協和キリン(東京)】松山 祐季【協和キリン(東京)】 | 11 | 12 | 14 | 3 | ||
| 阿南 皓哉【百五銀行(三重)】前出 陸杜【高田高(三重)】 | 5 | 10 | 12 | 0 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 3412 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松平 健太【ファースト(千葉)】神 巧也【ファースト(千葉)】 | 11 | 11 | 12 | 3 | ||
| 髙見 真己【日鉄物流ブレイザーズ(和歌山)】定松 祐輔【日鉄物流ブレイザーズ(和歌山)】 | 7 | 6 | 10 | 0 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 3411 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浅津 碧利【中央大(東京)】小野寺 翔平【中央大(東京)】 | 6 | 7 | 11 | 9 | 1 | |
| 岡野 俊介【朝日大(愛知)】鈴木 颯【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 11 | 6 | 11 | 3 | |
|
4回戦 | 試合ID : 3410 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂根 翔大【関西卓球アカデミー(大阪)】各務 博志【関西卓球アカデミー(大阪)】 | 8 | 9 | 8 | 0 | ||
| 弓取 眞貴【日野キングフィッシャーズ(東京)】遠藤 竜馬【日野キングフィッシャーズ(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 3409 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大島 祐哉【木下グループ(東京)】田添 健汰【木下グループ(神奈川)】 | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 三浦 裕大【筑波大(茨城)】田原 翔太【筑波大(茨城)】 | 11 | 6 | 6 | 7 | 1 | |
|
4回戦 | 試合ID : 3408 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三部 航平【シチズン時計(東京)】龍崎 東寅【三井住友海上(東京)】 | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 3 |
| 松下 海輝【日鉄物流ブレイザーズ(和歌山)】藤村 友也【日鉄物流ブレイザーズ(和歌山)】 | 7 | 11 | 11 | 6 | 9 | 2 |
|
4回戦 | 試合ID : 3407 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皆川 朝【日野キングフィッシャーズ(東京)】平野 晃生【日野キングフィッシャーズ(東京)】 | 9 | 7 | 10 | 0 | ||
| 德永 大輝【鹿児島相互信用金庫(鹿児島)】定松 裕成【鹿児島相互信用金庫(鹿児島)】 | 11 | 11 | 12 | 3 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 3406 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 堀川 敦弘【中京学院大(岐阜)】立藤 亜斗夢【中京学院大(岐阜)】 | 11 | 11 | 4 | 11 | 3 | |
| 渡部 民人【星槎中(神奈川)】川上 流星【星槎中(神奈川)】 | 7 | 8 | 11 | 8 | 1 | |
|
4回戦 | 試合ID : 3405 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村 煌和【愛工大名電高(愛知)】萩原 啓至【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 12 | 7 | 9 | 1 | |
| 宮川 昌大【明治大(東京)】山本 歩【明治大(東京)】 | 7 | 14 | 11 | 11 | 3 | |
|
4回戦 | 試合ID : 3404 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 菅沼 湧輝【こじん(三重)】西 康洋【日野キングフィッシャーズ(三重)】 | 11 | 13 | 11 | 3 | ||
| 松下 大星【クローバー歯科カスピッズ(大阪)】宮本 春樹【クローバー歯科カスピッズ(大阪)】 | 8 | 11 | 9 | 0 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 3403 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小林 広夢【日本大(東京)】伊藤 礼博【日本大(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 原井 創旦【埼玉工業大(埼玉)】今泉 蓮【埼玉工業大(埼玉)】 | 4 | 7 | 5 | 0 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 3402 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 及川 瑞基【木下グループ(神奈川)】松島 輝空【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 松平 賢二【協和キリン(東京)】硴塚 将人【協和キリン(東京)】 | 3 | 4 | 8 | 0 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 3401 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇田 幸矢【明治大(東京)】戸上 隼輔【明治大(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 田中 佑汰【愛知工業大(愛知)】篠塚 大登【愛知工業大(愛知)】 | 8 | 8 | 7 | 0 | ||
|
3回戦 | 試合ID : 3316 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梅村 友樹【明徳義塾中・高(高知)】藤元 駿【明徳義塾中・高(高知)】 | 7 | 11 | 7 | 11 | 11 | 3 |
| 手塚 崚馬【明治大(東京)】松田 歩真【明治大(東京)】 | 11 | 7 | 11 | 8 | 6 | 2 |
|
3回戦 | 試合ID : 3315 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡辺 龍介【専修大(大分)】門脇 康太【専修大(大分)】 | 11 | 7 | 10 | 12 | 11 | 3 |
| 丹羽 良【愛工大名電高(愛知)】渡邊 康靖【愛工大名電高(愛知)】 | 8 | 11 | 12 | 10 | 4 | 2 |
|
3回戦 | 試合ID : 3314 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小松 隼大【中央大(山形)】矢島 陸斗【中央大(山形)】 | 5 | 12 | 11 | 11 | 3 | |
| 杉浦 大和【出雲北陵中・高(島根)】佐藤 卓斗【出雲北陵中・高(島根)】 | 11 | 10 | 5 | 9 | 1 | |
|
3回戦 | 試合ID : 3313 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤本 海統【クローバー歯科カスピッズ(大阪)】江藤 慧【クローバー歯科カスピッズ(大阪)】 | 11 | 6 | 11 | 5 | 10 | 2 |
| 阿南 皓哉【百五銀行(三重)】前出 陸杜【高田高(三重)】 | 9 | 11 | 4 | 11 | 12 | 3 |
|
3回戦 | 試合ID : 3312 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松平 健太【ファースト(千葉)】神 巧也【ファースト(千葉)】 | 15 | 10 | 11 | 11 | 3 | |
| 岩永 宜久【早稲田大(東京)】柏 竹琉【早稲田大(東京)】 | 13 | 12 | 7 | 8 | 1 | |
|
3回戦 | 試合ID : 3311 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤尾 祐生朗【大正大(富山)】土橋 拓実【石堤SC(富山)】 | 4 | 10 | 11 | 9 | 1 | |
| 岡野 俊介【朝日大(愛知)】鈴木 颯【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 12 | 9 | 11 | 3 | |
|
3回戦 | 試合ID : 3310 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂根 翔大【関西卓球アカデミー(大阪)】各務 博志【関西卓球アカデミー(大阪)】 | 8 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 長門 樹【埼玉工業大(北海道)】奥住 祐太【駒澤大(北海道)】 | 11 | 5 | 7 | 0 | 1 | |
|
3回戦 | 試合ID : 3309 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田原 彰悟【愛知工業大(愛知)】吉山 和希【愛工大名電中(愛知)】 | 11 | 8 | 11 | 8 | 8 | 2 |
| 三浦 裕大【筑波大(茨城)】田原 翔太【筑波大(茨城)】 | 7 | 11 | 6 | 11 | 11 | 3 |
|
3回戦 | 試合ID : 3308 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三部 航平【シチズン時計(東京)】龍崎 東寅【三井住友海上(東京)】 | 11 | 14 | 11 | 3 | ||
| 内村 秀平【都城市社協(宮崎)】藤井 脩平【國學院大(宮崎)】 | 8 | 12 | 7 | 0 | ||
|
3回戦 | 試合ID : 3307 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亀田 智士【ETTC(奈良)】小橋 健人【天理大(奈良)】 | 5 | 4 | 9 | 0 | ||
| 德永 大輝【鹿児島相互信用金庫(鹿児島)】定松 裕成【鹿児島相互信用金庫(鹿児島)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
3回戦 | 試合ID : 3306 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 堀川 敦弘【中京学院大(岐阜)】立藤 亜斗夢【中京学院大(岐阜)】 | 12 | 10 | 11 | 4 | 11 | 3 |
| 米倉 勝【中央大(福岡)】泊 航太【日本体育大(福岡)】 | 10 | 12 | 8 | 11 | 9 | 2 |
|
3回戦 | 試合ID : 3305 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳田 幹太【野田学園高(山口)】木方 圭介【野田学園高(山口)】 | 11 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
| 宮川 昌大【明治大(東京)】山本 歩【明治大(東京)】 | 7 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
|
3回戦 | 試合ID : 3304 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 菅沼 湧輝【こじん(三重)】西 康洋【日野キングフィッシャーズ(三重)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 鹿屋 良平【リコー(東京)】郡山 北斗【リコー(東京)】 | 2 | 9 | 8 | 0 | ||
|
3回戦 | 試合ID : 3303 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原井 創旦【埼玉工業大(埼玉)】今泉 蓮【埼玉工業大(埼玉)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 濵田 一輝【早稲田大(愛知)】吉山 僚一【愛工大名電高(愛知)】 | 7 | 8 | 4 | 0 | ||
|
3回戦 | 試合ID : 3302 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有延 大夢【琉球アスティーダ(佐賀)】田添 響【岡山リベッツ(佐賀)】 | 10 | 11 | 11 | 7 | 8 | 2 |
| 及川 瑞基【木下グループ(神奈川)】松島 輝空【木下アカデミー(神奈川)】 | 12 | 8 | 7 | 11 | 11 | 3 |
|
3回戦 | 試合ID : 3301 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中 佑汰【愛知工業大(愛知)】篠塚 大登【愛知工業大(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 中村 廉【瀬戸内スチール(広島)】神 京夏【瀬戸内スチール(広島)】 | 7 | 5 | 6 | 0 | ||
|
2回戦 | 試合ID : 3232 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手塚 崚馬【明治大(東京)】松田 歩真【明治大(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 手塚 元彌【法政大(静岡)】松土 文也【東洋大(静岡)】 | 9 | 4 | 9 | 0 | ||
|
2回戦 | 試合ID : 3231 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梅村 友樹【明徳義塾中・高(高知)】藤元 駿【明徳義塾中・高(高知)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 本田 凌翔【愛知工業大(大阪)】松山 航大【北陸大(大阪)】 | 4 | 5 | 7 | 0 | ||
|
2回戦 | 試合ID : 3230 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹羽 良【愛工大名電高(愛知)】渡邊 康靖【愛工大名電高(愛知)】 | 7 | 4 | 11 | 13 | 12 | 3 |
| 内藤 雅明【瀬戸内スチール(広島)】村上 莉羽【瀬戸内スチール(広島)】 | 11 | 11 | 9 | 11 | 10 | 2 |
|
2回戦 | 試合ID : 3229 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡辺 龍介【専修大(大分)】門脇 康太【専修大(大分)】 | 11 | 9 | 13 | 12 | 3 | |
| 鈴木 生吹喜【東北福祉大(青森)】藤田 遼也【日本大(青森)】 | 6 | 11 | 11 | 10 | 1 | |
|
2回戦 | 試合ID : 3228 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関口 龍人【桜クラブ(栃木)】大久保 樹【作新学院高(栃木)】 | 8 | 9 | 5 | 0 | ||
| 杉浦 大和【出雲北陵中・高(島根)】佐藤 卓斗【出雲北陵中・高(島根)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 試合ID : 3227 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三田村 宗明【リトルキングス(神奈川)】蛭田 龍【リトルキングス(神奈川)】 | 6 | 9 | 11 | 14 | 2 | 2 |
| 小松 隼大【中央大(山形)】矢島 陸斗【中央大(山形)】 | 11 | 11 | 8 | 12 | 11 | 3 |
|
2回戦 | 試合ID : 3226 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿南 皓哉【百五銀行(三重)】前出 陸杜【高田高(三重)】 | 5 | 11 | 13 | 13 | 3 | |
| 宝利 貴也【JR北海道(北海道)】能戸 大夢【JR北海道(北海道)】 | 11 | 8 | 11 | 11 | 1 | |
|
2回戦 | 試合ID : 3225 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 遼【北陸大(熊本)】小松 直輝【鎮西学院大(熊本)】 | 5 | 8 | 4 | 0 | ||
| 藤本 海統【クローバー歯科カスピッズ(大阪)】江藤 慧【クローバー歯科カスピッズ(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 試合ID : 3224 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩永 宜久【早稲田大(東京)】柏 竹琉【早稲田大(東京)】 | 11 | 10 | 11 | 11 | 3 | |
| 西田 有輝【関西高(岡山)】森本 大地【関西高(岡山)】 | 4 | 12 | 6 | 5 | 1 | |
|
2回戦 | 試合ID : 3223 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松平 健太【ファースト(千葉)】神 巧也【ファースト(千葉)】 | 12 | 11 | 11 | 3 | ||
| 上江洲 光志【Member Of STIGA(沖縄)】花木 誠弥【レオフォルテ(沖縄)】 | 10 | 7 | 8 | 0 | ||
|
2回戦 | 試合ID : 3222 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡野 俊介【朝日大(愛知)】鈴木 颯【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 日置 拓人【王子製紙米子(鳥取)】米川 奈央也【福生クラブ(鳥取)】 | 4 | 7 | 5 | 0 | ||
|
2回戦 | 試合ID : 3221 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤尾 祐生朗【大正大(富山)】土橋 拓実【石堤SC(富山)】 | 11 | 12 | 8 | 11 | 3 | |
| 青山 貴洋【育英高(兵庫)】谷本 拓海【兵庫中(兵庫)】 | 3 | 10 | 11 | 8 | 1 | |
|
2回戦 | 試合ID : 3220 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長門 樹【埼玉工業大(北海道)】奥住 祐太【駒澤大(北海道)】 | 11 | 4 | 11 | 11 | 3 | |
| 稲木 晨悟【専修大(静岡)】後藤 世羽【専修大(静岡)】 | 7 | 11 | 9 | 9 | 1 | |
|
2回戦 | 試合ID : 3219 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松山 佳樹【所沢市役所(埼玉)】野崎 蓮【法政大(埼玉)】 | L | |||||
| 坂根 翔大【関西卓球アカデミー(大阪)】各務 博志【関西卓球アカデミー(大阪)】 | W | |||||
|
2回戦 | 試合ID : 3218 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三木 隼【野田学園高(山口)】飯村 悠太【野田学園高(山口)】 | 9 | 9 | 9 | 0 | ||
| 三浦 裕大【筑波大(茨城)】田原 翔太【筑波大(茨城)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 試合ID : 3217 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村 圭介【栗東市役所(滋賀)】邑上 和也【びわこ成蹊スポーツ大(滋賀)】 | 8 | 6 | 8 | 0 | ||
| 田原 彰悟【愛知工業大(愛知)】吉山 和希【愛工大名電中(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 試合ID : 3216 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内村 秀平【都城市社協(宮崎)】藤井 脩平【國學院大(宮崎)】 | 13 | 11 | 11 | 3 | ||
| 中村 祥吾【リトルキングス(神奈川)】中村 謙吾【リトルキングス(神奈川)】 | 11 | 5 | 7 | 0 | ||
|
2回戦 | 試合ID : 3215 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木村 飛翔【駒澤大(愛知)】白山 遼【駒澤大(愛知)】 | 11 | 5 | 2 | 0 | ||
| 三部 航平【シチズン時計(東京)】龍崎 東寅【三井住友海上(東京)】 | 13 | 11 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 試合ID : 3214 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德永 大輝【鹿児島相互信用金庫(鹿児島)】定松 裕成【鹿児島相互信用金庫(鹿児島)】 | 11 | 11 | 12 | 3 | ||
| 中村 光人【愛知工業大(愛知)】中村 和覇【愛知工業大(愛知)】 | 6 | 7 | 10 | 0 | ||
|
2回戦 | 試合ID : 3213 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国田 広也【札幌国際大(北海道)】松井 海聖【札幌国際大(北海道)】 | 7 | 9 | 9 | 0 | ||
| 亀田 智士【ETTC(奈良)】小橋 健人【天理大(奈良)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 試合ID : 3212 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大恵 健人【尽誠学園高(香川)】片桐 由稀【尽誠学園高(香川)】 | 1 | 3 | 9 | 0 | ||
| 米倉 勝【中央大(福岡)】泊 航太【日本体育大(福岡)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 試合ID : 3211 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分島 圭麒【松徳学院中高(島根)】間宮 貫太【松徳学院中高(島根)】 | 11 | 9 | 5 | 10 | 1 | |
| 堀川 敦弘【中京学院大(岐阜)】立藤 亜斗夢【中京学院大(岐阜)】 | 9 | 11 | 11 | 12 | 3 | |
|
2回戦 | 試合ID : 3210 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮川 昌大【明治大(東京)】山本 歩【明治大(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 柏 友貴【新大クラブ(新潟)】佐藤 悠樹【新大クラブ(新潟)】 | 3 | 8 | 13 | 5 | 1 | |
|
2回戦 | 試合ID : 3209 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 笠原 弘光【ハンディ(埼玉)】坪井 勇磨【個人(埼玉)】 | 11 | 7 | 11 | 6 | 7 | 2 |
| 徳田 幹太【野田学園高(山口)】木方 圭介【野田学園高(山口)】 | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 |
|
2回戦 | 試合ID : 3208 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩井田 雄斗【野田学園高(山口)】芝 拓人【野田学園高(山口)】 | 9 | 11 | 2 | 11 | 6 | 2 |
| 鹿屋 良平【リコー(東京)】郡山 北斗【リコー(東京)】 | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | 3 |
|
2回戦 | 試合ID : 3207 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 菅沼 湧輝【こじん(三重)】西 康洋【日野キングフィッシャーズ(三重)】 | 11 | 11 | 6 | 16 | 3 | |
| 鎌倉 将輝【長野ラージヒルズ(長野)】村上 達哉【國學院大(長野)】 | 4 | 6 | 11 | 14 | 1 | |
|
2回戦 | 試合ID : 3206 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 濵田 一輝【早稲田大(愛知)】吉山 僚一【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 野田 颯太【専修大(兵庫)】谷本 凌【中央大(兵庫)】 | 7 | 7 | 4 | 0 | ||
|
2回戦 | 試合ID : 3205 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原井 創旦【埼玉工業大(埼玉)】今泉 蓮【埼玉工業大(埼玉)】 | 9 | 11 | 8 | 12 | 11 | 3 |
| 野中 大地【専大北上高(岩手)】佐藤 遼太【専大北上高(岩手)】 | 11 | 8 | 11 | 10 | 7 | 2 |
|
2回戦 | 試合ID : 3204 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入江 崇武【東北福祉大(宮城)】池田 陽翔【東北福祉大(宮城)】 | 8 | 3 | 8 | 0 | ||
| 及川 瑞基【木下グループ(神奈川)】松島 輝空【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 試合ID : 3203 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有延 大夢【琉球アスティーダ(佐賀)】田添 響【岡山リベッツ(佐賀)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 齋藤 輝心【浜松修学舎高(静岡)】中谷 歩夢【浜松修学舎高(静岡)】 | 6 | 5 | 8 | 0 | ||
|
2回戦 | 試合ID : 3202 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村 廉【瀬戸内スチール(広島)】神 京夏【瀬戸内スチール(広島)】 | 11 | 11 | 8 | 11 | 3 | |
| 久保 岳【松戸市役所(千葉)】吉田 大輔【松戸市役所(千葉)】 | 9 | 8 | 11 | 9 | 1 | |
|
2回戦 | 試合ID : 3201 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木塚 陽斗【明豊高(大分)】岡田 空【明豊高(大分)】 | 8 | 11 | 11 | 3 | 5 | 2 |
| 田中 佑汰【愛知工業大(愛知)】篠塚 大登【愛知工業大(愛知)】 | 11 | 5 | 7 | 11 | 11 | 3 |
|
1回戦 | 試合ID : 3122 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滝澤 拓真【岡谷市役所(長野)】内村 英司【岡谷市役所(長野)】 | 5 | 5 | 7 | 0 | ||
| 手塚 崚馬【明治大(東京)】松田 歩真【明治大(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
1回戦 | 試合ID : 3121 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉山 勝大【埼玉栄高(埼玉)】福田 奏多郎【埼玉栄高(埼玉)】 | 11 | 18 | 9 | 9 | 3 | 2 |
| 本田 凌翔【愛知工業大(大阪)】松山 航大【北陸大(大阪)】 | 6 | 16 | 11 | 11 | 11 | 3 |
|
1回戦 | 試合ID : 3120 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂本 壮太【東山高(京都)】諸田 陸人【東山高(京都)】 | 9 | 7 | 11 | 8 | 1 | |
| 丹羽 良【愛工大名電高(愛知)】渡邊 康靖【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 11 | 6 | 11 | 3 | |
|
1回戦 | 試合ID : 3119 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
