天皇杯・皇后杯 2023年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2023年01月23日 - 01月29日
宇田 幸矢
|
準々決勝 | 2023年1月28日 | 11時45分 | 試合ID : 1704 | 第3コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曽根 翔【T.T彩たま(埼玉)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
| 宇田 幸矢【明治大(東京)】 | 7 | 4 | 7 | 8 | 0 | |||
|
6回戦 | 2023年1月27日 | 14時40分 | 試合ID : 1608 | 第11コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇田 幸矢【明治大(東京)】 | 9 | 7 | 11 | 13 | 11 | 11 | 4 | |
| 上村 慶哉【シチズン時計(東京)】 | 11 | 11 | 5 | 11 | 8 | 5 | 2 | |
|
5回戦 | 2023年1月27日 | 12時00分 | 試合ID : 1515 | 第6コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇田 幸矢【明治大(東京)】 | 11 | 11 | 10 | 13 | 5 | 11 | 4 | |
| 有延 大夢【琉球アスティーダ(佐賀)】 | 9 | 3 | 12 | 11 | 11 | 7 | 2 | |
|
4回戦 | 2023年1月26日 | 18時30分 | 試合ID : 1429 | 第6コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇田 幸矢【明治大(東京)】 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 4 | ||
| 景山 拓海【高知工科大(岡山)】 | 9 | 4 | 12 | 5 | 4 | 1 | ||
