天皇杯・皇后杯 2023年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2023年01月23日 - 01月29日
出雲 美空
|
準々決勝 | 試合ID : 2701 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横井 咲桜【四天王寺高(大阪)】 | 2 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 4 | |
| 出雲 美空【サンリツ(東京)】 | 11 | 6 | 6 | 11 | 9 | 6 | 2 | |
|
6回戦 | 試合ID : 2602 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出雲 美空【サンリツ(東京)】 | 11 | 11 | 13 | 8 | 11 | 1 | 11 | 4 |
| 長﨑 美柚【木下グループ(神奈川)】 | 9 | 7 | 15 | 11 | 8 | 11 | 8 | 3 |
|
5回戦 | 試合ID : 2503 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木村 香純【トップおとめピンポンズ名古屋(栃木)】 | 8 | 11 | 10 | 11 | 8 | 11 | 6 | 3 |
| 出雲 美空【サンリツ(東京)】 | 11 | 9 | 12 | 8 | 11 | 7 | 11 | 4 |
|
4回戦 | 試合ID : 2406 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 詩菜【四天王寺高(大阪)】 | 6 | 9 | 5 | 8 | 0 | |||
| 出雲 美空【サンリツ(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
