天皇杯・皇后杯 2023年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2023年01月23日 - 01月29日
木原 美悠
|
決勝 | 試合ID : 2901 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木原 美悠【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 11 | 13 | 5 | 8 | 7 | 10 | 2 | |
| 早田 ひな【日本生命(福岡)】 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 4 | |
|
準決勝 | 試合ID : 2801 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横井 咲桜【四天王寺高(大阪)】 | 4 | 8 | 11 | 10 | 5 | 1 | ||
| 木原 美悠【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 11 | 11 | 5 | 12 | 11 | 4 | ||
|
準々決勝 | 試合ID : 2702 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 李茄【トップおとめピンポンズ名古屋(栃木)】 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0 | |||
| 木原 美悠【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
|
6回戦 | 試合ID : 2604 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋本 帆乃香【ミキハウス(大阪)】 | 2 | 6 | 11 | 7 | 4 | 1 | ||
| 木原 美悠【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 4 | ||
|
5回戦 | 試合ID : 2508 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枝廣 瞳【神戸松蔭女子学院大(兵庫)】 | 11 | 8 | 11 | 9 | 0 | |||
| 木原 美悠【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 13 | 11 | 13 | 11 | 4 | |||
|
4回戦 | 試合ID : 2416 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 司 千莉【香ヶ丘リベルテ高(大阪)】 | L | |||||||
| 木原 美悠【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | W | |||||||
