天皇杯・皇后杯 2023年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2023年01月23日 - 01月29日
石川 佳純
|
準決勝 | 試合ID : 2802 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川 佳純【全農(山口)】 | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 | |||
| 早田 ひな【日本生命(福岡)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
|
準々決勝 | 試合ID : 2703 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川 佳純【全農(山口)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | ||
| 佐藤 瞳【ミキハウス(大阪)】 | 13 | 8 | 9 | 9 | 6 | 1 | ||
|
6回戦 | 試合ID : 2605 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 美優【吉祥寺卓球倶楽部(鹿児島)】 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 3 |
| 石川 佳純【全農(山口)】 | 6 | 11 | 7 | 5 | 13 | 13 | 11 | 4 |
|
5回戦 | 試合ID : 2510 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小塩 遥菜【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 10 | 7 | 4 | 8 | 0 | |||
| 石川 佳純【全農(山口)】 | 12 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
|
4回戦 | 試合ID : 2420 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青木 萌恵【東洋大(東京)】 | 3 | 7 | 5 | 11 | 5 | 1 | ||
| 石川 佳純【全農(山口)】 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 4 | ||
