天皇杯・皇后杯 2023年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2023年01月23日 - 01月29日
及川 瑞基
|
決勝 | 2023年1月28日 | 15時40分 | 試合ID : 3801 | 第1コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 及川 瑞基【木下グループ(神奈川)】松島 輝空【木下アカデミー(神奈川)】 | 10 | 13 | 12 | 7 | 1 | |
| 張本 智和【IMG(宮城)】森薗 政崇【BOBSON(鹿児島)】 | 12 | 11 | 14 | 11 | 3 | |
|
準決勝 | 2023年1月28日 | 13時40分 | 試合ID : 3701 | 第1コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 及川 瑞基【木下グループ(神奈川)】松島 輝空【木下アカデミー(神奈川)】 | 12 | 11 | 12 | 3 | ||
| 三部 航平【シチズン時計(東京)】龍崎 東寅【三井住友海上(東京)】 | 10 | 8 | 10 | 0 | ||
|
準々決勝 | 2023年1月27日 | 13時30分 | 試合ID : 3601 | 第16コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 及川 瑞基【木下グループ(神奈川)】松島 輝空【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 12 | 11 | 3 | |
| 小林 広夢【日本大(東京)】伊藤 礼博【日本大(東京)】 | 2 | 3 | 14 | 9 | 1 | |
|
5回戦 | 2023年1月27日 | 10時00分 | 試合ID : 3501 | 第16コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇田 幸矢【明治大(東京)】戸上 隼輔【明治大(東京)】 | 3 | 12 | 11 | 6 | 1 | |
| 及川 瑞基【木下グループ(神奈川)】松島 輝空【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 14 | 8 | 11 | 3 | |
|
4回戦 | 2023年1月26日 | 10時05分 | 試合ID : 3402 | 第18コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 及川 瑞基【木下グループ(神奈川)】松島 輝空【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 松平 賢二【協和キリン(東京)】硴塚 将人【協和キリン(東京)】 | 3 | 4 | 8 | 0 | ||
|
3回戦 | 2023年1月24日 | 17時05分 | 試合ID : 3302 | 第3コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有延 大夢【琉球アスティーダ(佐賀)】田添 響【岡山リベッツ(佐賀)】 | 10 | 11 | 11 | 7 | 8 | 2 |
| 及川 瑞基【木下グループ(神奈川)】松島 輝空【木下アカデミー(神奈川)】 | 12 | 8 | 7 | 11 | 11 | 3 |
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 15時55分 | 試合ID : 3204 | 第4コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入江 崇武【東北福祉大(宮城)】池田 陽翔【東北福祉大(宮城)】 | 8 | 3 | 8 | 0 | ||
| 及川 瑞基【木下グループ(神奈川)】松島 輝空【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
