天皇杯・皇后杯 2023年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2023年01月23日 - 01月29日
芝田 沙季
|
準決勝 | 2023年1月28日 | 13時00分 | 試合ID : 4702 | 第2コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝田 沙季【ミキハウス(大阪)】大藤 沙月【四天王寺高(大阪)】 | 11 | 11 | 4 | 7 | 9 | 2 |
| 成本 綾海【中国電力(広島)】井 絢乃【中国電力(広島)】 | 9 | 7 | 11 | 11 | 11 | 3 |
|
準々決勝 | 2023年1月27日 | 13時30分 | 試合ID : 4603 | 第6コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森田 彩音【デンソー(静岡)】野村 萌【デンソー(静岡)】 | 7 | 12 | 3 | 9 | 1 | |
| 芝田 沙季【ミキハウス(大阪)】大藤 沙月【四天王寺高(大阪)】 | 11 | 10 | 11 | 11 | 3 | |
|
5回戦 | 2023年1月27日 | 10時00分 | 試合ID : 4506 | 第8コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉 菜月【東京富士大(東京)】泉田 朱音【東京富士大(東京)】 | 2 | 5 | 11 | 2 | 1 | |
| 芝田 沙季【ミキハウス(大阪)】大藤 沙月【四天王寺高(大阪)】 | 11 | 11 | 8 | 11 | 3 | |
|
4回戦 | 2023年1月26日 | 09時30分 | 試合ID : 4412 | 第14コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀬山 咲希【トプコン(東京)】湯本 早紀【トプコン(東京)】 | 11 | 3 | 2 | 0 | ||
| 芝田 沙季【ミキハウス(大阪)】大藤 沙月【四天王寺高(大阪)】 | 13 | 11 | 11 | 3 | ||
