天皇杯・皇后杯 2023年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2023年01月23日 - 01月29日
田中 千秋
|
準々決勝 | 試合ID : 4604 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本 綾海【中国電力(広島)】井 絢乃【中国電力(広島)】 | 11 | 11 | 9 | 11 | 3 | |
| 田中 千秋【豊田自動織機(愛知)】上田 真実【豊田自動織機(愛知)】 | 6 | 6 | 11 | 7 | 1 | |
|
5回戦 | 試合ID : 4508 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中 千秋【豊田自動織機(愛知)】上田 真実【豊田自動織機(愛知)】 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 3 |
| 吉岡 桜子【中央大(埼玉)】永野 萌衣【愛知工業大(埼玉)】 | 7 | 11 | 7 | 11 | 9 | 2 |
|
4回戦 | 試合ID : 4415 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中 千秋【豊田自動織機(愛知)】上田 真実【豊田自動織機(愛知)】 | 11 | 11 | 9 | 11 | 3 | |
| 永道 麻依加【専修大(福岡)】稲吉 美沙【日本体育大(福岡)】 | 9 | 7 | 11 | 6 | 1 | |
