天皇杯・皇后杯 2024年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2024年01月22日 - 01月28日
|
6回戦 | 試合ID : 1608 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹羽 孝希【スヴェンソンホールディングス(東京)】 | 4 | 5 | 6 | 11 | 6 | 1 | ||
| 張本 智和【智和企画(宮城)】 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 4 | ||
|
6回戦 | 試合ID : 1607 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇田 幸矢【明治大(東京)】 | 11 | 9 | 11 | 4 | 11 | 8 | 11 | 4 |
| 村松 雄斗【鹿児島県スポーツ協会(鹿児島)】 | 8 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 8 | 3 |
|
6回戦 | 試合ID : 1606 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高木和 卓【ファースト(千葉)】 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 4 | |
| 加山 雅基【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 5 | 7 | 13 | 7 | 10 | 2 | |
|
6回戦 | 試合ID : 1605 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篠塚 大登【愛知工業大(愛知)】 | 13 | 9 | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 4 |
| 松島 輝空【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 9 | 3 |
|
6回戦 | 試合ID : 1604 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小野寺 翔平【リコー(東京)】 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | |||
| 大島 祐哉【木下グループ(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
|
6回戦 | 試合ID : 1603 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉山 僚一【日本大(東京)】 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | 1 | ||
| 吉村 真晴【TEAM MAHARU(東京)】 | 12 | 5 | 11 | 11 | 11 | 4 | ||
|
6回戦 | 試合ID : 1602 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横谷 晟【愛知工業大(愛知)】 | 14 | 9 | 8 | 5 | 11 | 11 | 2 | |
| 田中 佑汰【個人(佐賀)】 | 12 | 11 | 11 | 11 | 6 | 13 | 4 | |
|
6回戦 | 試合ID : 1601 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸上 隼輔【明治大(東京)】 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | ||
| 松平 健太【ファースト(千葉)】 | 11 | 9 | 7 | 6 | 9 | 1 | ||
|
5回戦 | 試合ID : 1516 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萩原 啓至【愛工大名電高(愛知)】 | 5 | 3 | 7 | 3 | 0 | |||
| 張本 智和【智和企画(宮城)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
|
5回戦 | 試合ID : 1515 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村 光人【愛知工業大(愛知)】 | 11 | 4 | 11 | 4 | 7 | 5 | 2 | |
| 丹羽 孝希【スヴェンソンホールディングス(東京)】 | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 4 | |
|
5回戦 | 試合ID : 1514 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村松 雄斗【鹿児島県スポーツ協会(鹿児島)】 | 9 | 18 | 11 | 11 | 11 | 4 | ||
| 江藤 慧【クローバー歯科カスピッズ(大阪)】 | 11 | 16 | 2 | 8 | 6 | 1 | ||
|
5回戦 | 試合ID : 1513 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇田 幸矢【明治大(東京)】 | 8 | 13 | 9 | 11 | 11 | 11 | 4 | |
| 阿部 悠人【専修大(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 5 | 9 | 4 | 2 | |
|
5回戦 | 試合ID : 1512 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加山 雅基【愛工大名電高(愛知)】 | 7 | 11 | 12 | 11 | 9 | 11 | 4 | |
| 一ノ瀬 拓巳【日鉄物流ブレイザーズ(和歌山)】 | 11 | 9 | 10 | 7 | 11 | 4 | 2 | |
|
5回戦 | 試合ID : 1511 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 濵田 一輝【早稲田大(東京)】 | 2 | 11 | 3 | 3 | 8 | 1 | ||
| 高木和 卓【ファースト(千葉)】 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 4 | ||
|
5回戦 | 試合ID : 1510 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島 輝空【木下アカデミー(神奈川)】 | 12 | 7 | 8 | 12 | 11 | 12 | 4 | |
| 松下 大星【クローバー歯科カスピッズ(大阪)】 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 2 | |
|
5回戦 | 試合ID : 1509 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篠塚 大登【愛知工業大(愛知)】 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | ||
| 松山 祐季【協和キリン(東京)】 | 11 | 6 | 9 | 8 | 7 | 1 | ||
|
5回戦 | 試合ID : 1508 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大島 祐哉【木下グループ(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
| 曽根 翔【T.T彩たま(埼玉)】 | 7 | 6 | 8 | 7 | 0 | |||
|
5回戦 | 試合ID : 1507 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上村 慶哉【シチズン時計(東京)】 | 11 | 6 | 9 | 1 | 10 | 1 | ||
| 小野寺 翔平【リコー(東京)】 | 6 | 11 | 11 | 11 | 12 | 4 | ||
|
5回戦 | 試合ID : 1506 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩井田 駿斗【野田学園中(山口)】 | 8 | 7 | 6 | 11 | 0 | |||
| 吉村 真晴【TEAM MAHARU(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 13 | 4 | |||
|
5回戦 | 試合ID : 1505 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉山 僚一【日本大(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 4 | ||
| 溜 大河【静岡学園高(静岡)】 | 4 | 6 | 8 | 11 | 5 | 1 | ||
|
5回戦 | 試合ID : 1504 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英田 理志【HRマネージメント(埼玉)】 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | |||
| 田中 佑汰【個人(佐賀)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
|
5回戦 | 試合ID : 1503 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横谷 晟【愛知工業大(愛知)】 | 11 | 11 | 13 | 14 | 4 | |||
| 田添 健汰【木下グループ(神奈川)】 | 5 | 7 | 11 | 12 | 0 | |||
|
5回戦 | 試合ID : 1502 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松平 健太【ファースト(千葉)】 | 11 | 13 | 11 | 8 | 11 | 4 | ||
| 坂根 翔大【関西卓球アカデミー(大阪)】 | 4 | 11 | 8 | 11 | 7 | 1 | ||
|
5回戦 | 試合ID : 1501 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸上 隼輔【明治大(東京)】 | 12 | 11 | 11 | 7 | 11 | 4 | ||
| 五十嵐 史弥【滋賀県スポーツ協会(滋賀)】 | 10 | 6 | 3 | 11 | 7 | 1 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 1432 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木造 勇人【関西卓球アカデミー(愛知)】 | 12 | 11 | 9 | 2 | 6 | 1 | ||
| 張本 智和【智和企画(宮城)】 | 10 | 13 | 11 | 11 | 11 | 4 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 1431 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萩原 啓至【愛工大名電高(愛知)】 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 4 | ||
| 佐藤 卓斗【出雲北陵中・高(島根)】 | 10 | 9 | 6 | 12 | 9 | 1 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 1430 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金光 宏暢【個人(埼玉)】 | 10 | 8 | 7 | 5 | 0 | |||
| 丹羽 孝希【スヴェンソンホールディングス(東京)】 | 12 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
|
4回戦 | 試合ID : 1429 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ?田 雅己【木下グループ(神奈川)】 | 7 | 9 | 7 | 4 | 0 | |||
| 中村 光人【愛知工業大(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
|
4回戦 | 試合ID : 1428 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江藤 慧【クローバー歯科カスピッズ(大阪)】 | 14 | 11 | 11 | 9 | 11 | 4 | ||
| 加山 裕【日本大(東京)】 | 12 | 9 | 7 | 11 | 7 | 1 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 1427 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笠原 弘光【Handy(埼玉)】 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 9 | 5 | 3 |
| 村松 雄斗【鹿児島県スポーツ協会(鹿児島)】 | 9 | 11 | 7 | 9 | 13 | 11 | 11 | 4 |
|
4回戦 | 試合ID : 1426 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬渡 元樹【信号器材(神奈川)】 | 11 | 7 | 10 | 12 | 5 | 5 | 2 | |
| 阿部 悠人【専修大(東京)】 | 9 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 4 | |
|
4回戦 | 試合ID : 1425 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇田 幸矢【明治大(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
| 泊 航太【日本体育大(東京)】 | 5 | 6 | 3 | 7 | 0 | |||
|
4回戦 | 試合ID : 1424 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一ノ瀬 拓巳【日鉄物流ブレイザーズ(和歌山)】 | 7 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 4 | |
| 及川 瑞基【木下グループ(神奈川)】 | 11 | 3 | 6 | 8 | 11 | 7 | 2 | |
|
4回戦 | 試合ID : 1423 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮川 昌大【明治大(東京)】 | 6 | 11 | 12 | 12 | 6 | 10 | 2 | |
| 加山 雅基【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 13 | 10 | 10 | 11 | 12 | 4 | |
|
4回戦 | 試合ID : 1422 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三部 航平【シチズン時計(東京)】 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 1 | ||
| 高木和 卓【ファースト(千葉)】 | 12 | 13 | 6 | 12 | 11 | 4 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 1421 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 濵田 一輝【早稲田大(東京)】 | 11 | 14 | 11 | 11 | 4 | |||
| 吉田 俊暢【関西卓球アカデミー(大阪)】 | 6 | 12 | 2 | 5 | 0 | |||
|
4回戦 | 試合ID : 1420 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙取 侑史【リコー(東京)】 | 15 | 6 | 11 | 11 | 3 | 10 | 5 | 3 |
| 松下 大星【クローバー歯科カスピッズ(大阪)】 | 13 | 11 | 6 | 7 | 11 | 12 | 11 | 4 |
|
4回戦 | 試合ID : 1419 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島 輝空【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 4 | 13 | 11 | 4 | ||
| 鈴木 笙【筑波大(茨城)】 | 7 | 9 | 11 | 11 | 6 | 1 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 1418 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後藤 世羽【専修大(静岡)】 | 7 | 5 | 11 | 11 | 12 | 5 | 10 | 3 |
| 松山 祐季【協和キリン(東京)】 | 11 | 11 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 | 4 |
|
4回戦 | 試合ID : 1417 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篠塚 大登【愛知工業大(愛知)】 | 12 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 4 | |
| 松田 歩真【明治大(東京)】 | 10 | 5 | 10 | 11 | 12 | 7 | 2 | |
|
4回戦 | 試合ID : 1416 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯村 悠太【明治大(東京)】 | 11 | 6 | 11 | 10 | 7 | 10 | 2 | |
| 曽根 翔【T.T彩たま(埼玉)】 | 9 | 11 | 6 | 12 | 11 | 12 | 4 | |
|
4回戦 | 試合ID : 1415 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三木 隼【野田学園高(山口)】 | 10 | 2 | 10 | 11 | 0 | |||
| 大島 祐哉【木下グループ(東京)】 | 12 | 11 | 12 | 13 | 4 | |||
|
4回戦 | 試合ID : 1414 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米倉 勝【中央大(福岡)】 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | |||
| 小野寺 翔平【リコー(東京)】 | 11 | 11 | 12 | 11 | 4 | |||
|
4回戦 | 試合ID : 1413 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上村 慶哉【シチズン時計(東京)】 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 4 | ||
| 坂本 椋【大正大(岐阜)】 | 6 | 12 | 5 | 3 | 3 | 1 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 1412 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉山 和希【岡山リベッツ(埼玉)】 | 9 | 9 | 11 | 1 | 7 | 1 | ||
| 吉村 真晴【TEAM MAHARU(東京)】 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 4 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 1411 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡辺 裕介【協和キリン(東京)】 | 14 | 11 | 11 | 8 | 7 | 1 | ||
| 岩井田 駿斗【野田学園中(山口)】 | 16 | 13 | 6 | 11 | 11 | 4 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 1410 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溜 大河【静岡学園高(静岡)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 4 | |
| 三浦 裕大【筑波大(茨城)】 | 9 | 7 | 13 | 8 | 11 | 7 | 2 | |
|
4回戦 | 試合ID : 1409 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉山 僚一【日本大(東京)】 | 7 | 15 | 10 | 4 | 11 | 11 | 11 | 4 |
| 神 巧也【ファースト(千葉)】 | 11 | 13 | 12 | 11 | 5 | 4 | 8 | 3 |
|
4回戦 | 試合ID : 1408 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙見 真己【日鉄物流ブレイザーズ(和歌山)】 | 6 | 11 | 5 | 4 | 12 | 7 | 2 | |
| 田中 佑汰【個人(佐賀)】 | 11 | 6 | 11 | 11 | 10 | 11 | 4 | |
|
4回戦 | 試合ID : 1407 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡野 俊介【朝日大(岐阜)】 | 11 | 7 | 11 | 9 | 7 | 1 | ||
| 英田 理志【HRマネージメント(埼玉)】 | 9 | 11 | 13 | 11 | 11 | 4 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 1406 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 礼博【日本大(東京)】 | 8 | 11 | 7 | 7 | 0 | |||
| 田添 健汰【木下グループ(神奈川)】 | 11 | 13 | 11 | 11 | 4 | |||
|
4回戦 | 試合ID : 1405 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横谷 晟【愛知工業大(愛知)】 | 11 | 11 | 12 | 11 | 4 | |||
| 星 優真【専修大(京都)】 | 9 | 8 | 10 | 8 | 0 | |||
|
4回戦 | 試合ID : 1404 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 康洋【日野キングフィッシャーズ(東京)】 | 11 | 11 | 8 | 9 | 3 | 8 | 2 | |
| 坂根 翔大【関西卓球アカデミー(大阪)】 | 1 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |
|
4回戦 | 試合ID : 1403 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松平 賢二【協和キリン(東京)】 | 11 | 3 | 7 | 11 | 9 | 8 | 2 | |
| 松平 健太【ファースト(千葉)】 | 9 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 4 | |
|
4回戦 | 試合ID : 1402 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五十嵐 史弥【滋賀県スポーツ協会(滋賀)】 | 14 | 11 | 11 | 15 | 4 | |||
| 吉村 和弘【ケアリッツアンドパートナーズ(東京)】 | 12 | 9 | 8 | 13 | 0 | |||
|
4回戦 | 試合ID : 1401 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸上 隼輔【明治大(東京)】 | 8 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 4 | |
| 木塚 陽斗【明豊高(大分)】 | 11 | 7 | 2 | 9 | 11 | 9 | 2 | |
