天皇杯・皇后杯 2024年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2024年01月22日 - 01月28日
松島 輝空
|
決勝 | 試合ID : 6801 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島 輝空【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 3 |
| 吉山 和希【岡山リベッツ(埼玉)】 | 3 | 11 | 9 | 11 | 8 | 2 |
|
準決勝 | 試合ID : 6701 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島 輝空【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 6 | 11 | 11 | 3 | |
| 小野 泰和【出雲北陵中・高(島根)】 | 8 | 11 | 7 | 7 | 1 | |
|
準々決勝 | 試合ID : 6601 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島 輝空【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 菅沼 翔太【愛工大名電高(愛知)】 | 8 | 5 | 13 | 3 | 1 | |
|
5回戦 | 試合ID : 6501 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島 輝空【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 持田 陽向【愛工大名電中(愛知)】 | 5 | 5 | 4 | 0 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 6401 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島 輝空【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 面田 知己【愛工大名電高(愛知)】 | 5 | 2 | 9 | 0 | ||
|
3回戦 | 試合ID : 6301 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島 輝空【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 村田 翔【浜松修学舎高(静岡)】 | 5 | 5 | 9 | 0 | ||
