天皇杯・皇后杯 2024年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2024年01月22日 - 01月28日
菅沼 翔太
|
準々決勝 | 試合ID : 6601 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島 輝空【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 菅沼 翔太【愛工大名電高(愛知)】 | 8 | 5 | 13 | 3 | 1 | |
|
5回戦 | 試合ID : 6502 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 菅沼 翔太【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 櫻井 颯良【松商学園高(長野)】 | 9 | 5 | 9 | 0 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 6403 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛村 優太【れいめい高(鹿児島)】 | 2 | 5 | 10 | 0 | ||
| 菅沼 翔太【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 11 | 12 | 3 | ||
|
3回戦 | 試合ID : 6306 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 佑太【木下アカデミー(神奈川)】 | 12 | 6 | 10 | 0 | ||
| 菅沼 翔太【愛工大名電高(愛知)】 | 14 | 11 | 12 | 3 | ||
|
2回戦 | 試合ID : 6211 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 大空【駒大苫小牧高(北海道)】 | 8 | 5 | 8 | 0 | ||
| 菅沼 翔太【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
