天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2026年01月20日 - 01月25日
|
準々決勝 | 試合ID : 1704 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇田 幸矢【協和キリン(東京)】 | 4 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 2 | |
| 篠塚 大登【愛知工業大(愛知)】 | 11 | 6 | 11 | 11 | 6 | 13 | 4 | |
|
準々決勝 | 試合ID : 1703 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷垣 佑真【愛知工業大(愛知)】 | 11 | 11 | 5 | 12 | 13 | 11 | 4 | |
| 川上 流星【星槎国際高横浜(神奈川)】 | 3 | 13 | 11 | 10 | 11 | 9 | 2 | |
|
準々決勝 | 試合ID : 1702 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木造 勇人【関西卓球アカデミー(宮崎)】 | 4 | 11 | 12 | 7 | 9 | 11 | 8 | 3 |
| 張本 智和【トヨタ自動車(宮城)】 | 11 | 8 | 10 | 11 | 11 | 8 | 11 | 4 |
|
準々決勝 | 試合ID : 1701 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島 輝空【木下グループ(神奈川)】 | 11 | 12 | 14 | 13 | 11 | 4 | ||
| 吉村 真晴【SCOグループ(東京)】 | 13 | 10 | 12 | 11 | 6 | 1 | ||
