天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2026年01月20日 - 01月25日
|
決勝 | 試合ID : 7801 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張本 美和【木下グループ(神奈川)】 | 11 | 10 | 11 | 11 | 3 | |
| 小塩 悠菜【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 6 | 12 | 1 | 6 | 1 | |
|
準決勝 | 試合ID : 7702 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島 美空【田阪卓研(京都)】 | 9 | 8 | 7 | 0 | ||
| 小塩 悠菜【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
準決勝 | 試合ID : 7701 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張本 美和【木下グループ(神奈川)】 | 11 | 12 | 11 | 3 | ||
| 髙森 愛央【四天王寺高(大阪)】 | 6 | 10 | 5 | 0 | ||
|
準々決勝 | 試合ID : 7604 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大野 紗蘭【希望が丘高(福岡)】 | 9 | 9 | 11 | 4 | 1 | |
| 小塩 悠菜【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 11 | 11 | 6 | 11 | 3 | |
|
準々決勝 | 試合ID : 7603 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島 美空【田阪卓研(京都)】 | 7 | 11 | 11 | 6 | 11 | 3 |
| 牧野 美玲【星槎国際高横浜(神奈川)】 | 11 | 3 | 5 | 11 | 5 | 2 |
|
準々決勝 | 試合ID : 7602 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩見 香蓮【ITSUKIクラブ(静岡)】 | 6 | 11 | 8 | 3 | 1 | |
| 髙森 愛央【四天王寺高(大阪)】 | 11 | 5 | 11 | 11 | 3 | |
|
準々決勝 | 試合ID : 7601 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張本 美和【木下グループ(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 伊藤 友杏【貝塚第二中(大阪)】 | 8 | 8 | 4 | 0 | ||
