天皇杯・皇后杯 2023年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2023年01月23日 - 01月29日
松島 輝空
|
決勝 | 試合ID : 6801 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島 輝空【木下アカデミー(神奈川)】 | 6 | 11 | 10 | 11 | 10 | 2 |
| 萩原 啓至【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 7 | 12 | 6 | 12 | 3 |
|
準決勝 | 試合ID : 6701 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島 輝空【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 | |
| 吉山 和希【愛工大名電中(愛知)】 | 6 | 11 | 5 | 8 | 1 | |
|
準々決勝 | 試合ID : 6601 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島 輝空【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 木方 圭介【野田学園高(山口)】 | 3 | 7 | 7 | 0 | ||
|
5回戦 | 試合ID : 6501 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島 輝空【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 齋藤 俊太朗【明徳義塾中・高(高知)】 | 4 | 6 | 7 | 0 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 6401 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島 輝空【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 持田 陽向【愛工大名電中(愛知)】 | 5 | 7 | 9 | 0 | ||
|
3回戦 | 試合ID : 6301 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島 輝空【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 古閑 慎也【東山高(京都)】 | 7 | 5 | 4 | 0 | ||
