天皇杯・皇后杯 2023年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2023年01月23日 - 01月29日
木方 圭介
|
準々決勝 | 2023年1月25日 | 18時15分 | 試合ID : 6601 | 第7コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島 輝空【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 木方 圭介【野田学園高(山口)】 | 3 | 7 | 7 | 0 | ||
|
5回戦 | 2023年1月25日 | 14時10分 | 試合ID : 6502 | 第16コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小野 泰和【出雲北陵中・高(島根)】 | 3 | 13 | 9 | 9 | 1 | |
| 木方 圭介【野田学園高(山口)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
|
4回戦 | 2023年1月25日 | 10時40分 | 試合ID : 6404 | 第7コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木方 圭介【野田学園高(山口)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 中村 煌和【愛工大名電高(愛知)】 | 6 | 6 | 5 | 0 | ||
|
3回戦 | 2023年1月24日 | 14時10分 | 試合ID : 6307 | 第7コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武智 颯汰【育英高(兵庫)】 | 5 | 11 | 6 | 0 | ||
| 木方 圭介【野田学園高(山口)】 | 11 | 13 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 11時15分 | 試合ID : 6213 | 第5コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木方 圭介【野田学園高(山口)】 | 14 | 11 | 11 | 3 | ||
| 渡邉 崚【相模原ジュニア(神奈川)】 | 11 | 4 | 5 | 0 | ||
|
1回戦 | 2023年1月23日 | 17時55分 | 試合ID : 6120 | 第18コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原 圭佑【松商学園高(長野)】 | 7 | 5 | 7 | 0 | ||
| 木方 圭介【野田学園高(山口)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
