天皇杯・皇后杯 2023年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2023年01月23日 - 01月29日
山室 早矢
|
準々決勝 | 試合ID : 7602 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 篠原 夢空【香ヶ丘リベルテ高(大阪)】 | 11 | 12 | 6 | 11 | 3 | |
| 山室 早矢【城山ひのくにJr(熊本)】 | 2 | 10 | 11 | 9 | 1 | |
|
5回戦 | 試合ID : 7504 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山室 早矢【城山ひのくにJr(熊本)】 | 11 | 11 | 3 | W | ||
| 原 芽衣【四天王寺高(大阪)】 | 4 | 6 | 0 | L | ||
|
4回戦 | 試合ID : 7407 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山室 早矢【城山ひのくにJr(熊本)】 | 12 | 11 | 11 | 3 | ||
| 村松 愛菜【富田高(岐阜)】 | 10 | 5 | 8 | 0 | ||
|
3回戦 | 試合ID : 7313 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東川 羽菜【文星女子高(栃木)】 | 11 | 9 | 9 | 5 | 1 | |
| 山室 早矢【城山ひのくにJr(熊本)】 | 5 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
|
2回戦 | 試合ID : 7223 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山室 早矢【城山ひのくにJr(熊本)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 大場 心春【浜松学芸高(静岡)】 | 9 | 8 | 5 | 0 | ||
|
1回戦 | 試合ID : 7136 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋本 真海【岩国商業高(山口)】 | 11 | 6 | 4 | 4 | 1 | |
| 山室 早矢【城山ひのくにJr(熊本)】 | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
