天皇杯・皇后杯 2023年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2023年01月23日 - 01月29日
篠原 夢空
|
準決勝 | 2023年1月26日 | 11時50分 | 試合ID : 7701 | 第3コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張本 美和【木下アカデミー(神奈川)】 | W | |||||
| 篠原 夢空【香ヶ丘リベルテ高(大阪)】 | L | |||||
|
準々決勝 | 2023年1月25日 | 17時40分 | 試合ID : 7602 | 第4コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 篠原 夢空【香ヶ丘リベルテ高(大阪)】 | 11 | 12 | 6 | 11 | 3 | |
| 山室 早矢【城山ひのくにJr(熊本)】 | 2 | 10 | 11 | 9 | 1 | |
|
5回戦 | 2023年1月25日 | 15時20分 | 試合ID : 7503 | 第3コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桧山 夏望【横浜隼人高(神奈川)】 | 9 | 10 | 12 | 6 | 1 | |
| 篠原 夢空【香ヶ丘リベルテ高(大阪)】 | 11 | 12 | 10 | 11 | 3 | |
|
4回戦 | 2023年1月25日 | 11時15分 | 試合ID : 7406 | 第6コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧野 美玲【木下アカデミー(神奈川)】 | 4 | 9 | 2 | 0 | ||
| 篠原 夢空【香ヶ丘リベルテ高(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
3回戦 | 2023年1月24日 | 13時35分 | 試合ID : 7312 | 第12コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川山 裕以奈【愛み大瑞穂高(愛知)】 | 8 | 6 | 8 | 0 | ||
| 篠原 夢空【香ヶ丘リベルテ高(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 10時05分 | 試合ID : 7221 | 第23コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近藤 亜海【山陽学園中(岡山)】 | 6 | 11 | 6 | 9 | 1 | |
| 篠原 夢空【香ヶ丘リベルテ高(大阪)】 | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 | |
