天皇杯・皇后杯 2023年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2023年01月23日 - 01月29日
高森 愛央
|
準々決勝 | 試合ID : 7603 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高森 愛央【ミキハウスJSC(大阪)】 | 7 | 11 | 7 | 7 | 1 | |
| 小塩 悠菜【星槎中(神奈川)】 | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 | |
|
5回戦 | 試合ID : 7505 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 面手 凛【山陽学園中(岡山)】 | 3 | 11 | 10 | 10 | 1 | |
| 高森 愛央【ミキハウスJSC(大阪)】 | 11 | 6 | 12 | 12 | 3 | |
|
4回戦 | 試合ID : 7410 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高森 愛央【ミキハウスJSC(大阪)】 | 7 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 栗山 優菜【桜丘高(愛知)】 | 11 | 8 | 5 | 8 | 1 | |
|
3回戦 | 試合ID : 7319 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高森 愛央【ミキハウスJSC(大阪)】 | 8 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 山岸 唯菜【新潟産大附高(新潟)】 | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | |
|
2回戦 | 試合ID : 7232 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高森 愛央【ミキハウスJSC(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 三谷 愛姫【四学香川西高(香川)】 | 4 | 7 | 5 | 0 | ||
|
1回戦 | 試合ID : 7154 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高森 愛央【ミキハウスJSC(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 藤井 葵生【石田卓球クラブ(福岡)】 | 5 | 7 | 7 | 0 | ||
