天皇杯・皇后杯 2023年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2023年01月23日 - 01月29日
小塩 悠菜
|
決勝 | 試合ID : 7801 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張本 美和【木下アカデミー(神奈川)】 | 9 | 12 | 11 | 11 | 3 | |
| 小塩 悠菜【星槎中(神奈川)】 | 11 | 10 | 3 | 4 | 1 | |
|
準決勝 | 試合ID : 7702 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小塩 悠菜【星槎中(神奈川)】 | 8 | 11 | 5 | 12 | 11 | 3 |
| 小塩 遥菜【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 11 | 8 | 11 | 10 | 8 | 2 |
|
準々決勝 | 試合ID : 7603 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高森 愛央【ミキハウスJSC(大阪)】 | 7 | 11 | 7 | 7 | 1 | |
| 小塩 悠菜【星槎中(神奈川)】 | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 | |
|
5回戦 | 試合ID : 7506 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今枝 愛美【愛み大瑞穂高(愛知)】 | 8 | 4 | 9 | 0 | ||
| 小塩 悠菜【星槎中(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 7412 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹内 伶【遊学館高(石川)】 | 5 | 7 | 6 | 0 | ||
| 小塩 悠菜【星槎中(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
3回戦 | 試合ID : 7324 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林 ひかる【富田高(岐阜)】 | 5 | 5 | 4 | 0 | ||
| 小塩 悠菜【星槎中(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
