天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2026年01月20日 - 01月25日
|
6回戦 | 試合ID : 1608 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小林 広夢【ファースト(千葉)】 | 9 | 7 | 7 | 4 | 0 | |||
| 篠塚 大登【愛知工業大(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
|
6回戦 | 試合ID : 1607 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇田 幸矢【協和キリン(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
| 松下 大星【日の出医療福祉グループ(兵庫)】 | 3 | 5 | 9 | 6 | 0 | |||
|
6回戦 | 試合ID : 1606 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大島 祐哉【琉球アスティーダ(埼玉)】 | 11 | 9 | 3 | 11 | 11 | 6 | 7 | 3 |
| 川上 流星【星槎国際高横浜(神奈川)】 | 9 | 11 | 11 | 8 | 6 | 11 | 11 | 4 |
|
6回戦 | 試合ID : 1605 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷垣 佑真【愛知工業大(愛知)】 | 11 | 7 | 12 | 9 | 11 | 11 | 4 | |
| 戸上 隼輔【井村屋グループ(東京)】 | 7 | 11 | 10 | 11 | 8 | 6 | 2 | |
|
6回戦 | 試合ID : 1604 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉村 和弘【ケアリッツアンドパートナーズ(神奈川)】 | 6 | 7 | 8 | 3 | 0 | |||
| 張本 智和【トヨタ自動車(宮城)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
|
6回戦 | 試合ID : 1603 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木造 勇人【関西卓球アカデミー(宮崎)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
| 笠原 弘光【888TABLE TENNIS(埼玉)】 | 8 | 2 | 8 | 7 | 0 | |||
|
6回戦 | 試合ID : 1602 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉村 真晴【SCOグループ(東京)】 | 13 | 11 | 11 | 15 | 4 | |||
| 三部 航平【シチズン時計(東京)】 | 11 | 7 | 2 | 13 | 0 | |||
|
6回戦 | 試合ID : 1601 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島 輝空【木下グループ(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 4 | ||
| 濵田 一輝【早稲田大(東京)】 | 9 | 8 | 9 | 11 | 8 | 1 | ||
|
5回戦 | 試合ID : 1516 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横谷 晟【(公財)宮崎県スポーツ協会(宮崎)】 | 11 | 9 | 12 | 11 | 3 | 11 | 6 | 3 |
| 篠塚 大登【愛知工業大(愛知)】 | 13 | 11 | 10 | 8 | 11 | 8 | 11 | 4 |
|
5回戦 | 試合ID : 1515 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有延 大夢【T.T彩たま(佐賀)】 | 8 | 8 | 8 | 5 | 0 | |||
| 小林 広夢【ファースト(千葉)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
|
5回戦 | 試合ID : 1514 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持田 陽向【愛工大名電高(愛知)】 | 9 | 4 | 5 | 12 | 11 | 4 | 2 | |
| 松下 大星【日の出医療福祉グループ(兵庫)】 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 11 | 4 | |
|
5回戦 | 試合ID : 1513 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇田 幸矢【協和キリン(東京)】 | 11 | 11 | 5 | 11 | 9 | 11 | 4 | |
| 手塚 崚馬【岡谷市役所(長野)】 | 5 | 8 | 11 | 9 | 11 | 7 | 2 | |
|
5回戦 | 試合ID : 1512 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川上 流星【星槎国際高横浜(神奈川)】 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 4 | |
| 髙見 真己【日鉄物流ブレイザーズ(和歌山)】 | 6 | 9 | 11 | 3 | 13 | 3 | 2 | |
|
5回戦 | 試合ID : 1511 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉山 僚一【日本大(愛知)】 | 9 | 9 | 4 | 9 | 0 | |||
| 大島 祐哉【琉球アスティーダ(埼玉)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
|
5回戦 | 試合ID : 1510 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸上 隼輔【井村屋グループ(東京)】 | 13 | 11 | 6 | 11 | 13 | 4 | ||
| 松平 賢二【協和キリン(東京)】 | 11 | 5 | 11 | 7 | 11 | 1 | ||
|
5回戦 | 試合ID : 1509 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷垣 佑真【愛知工業大(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
| 中野 琥珀【野田学園高(山口)】 | 2 | 9 | 9 | 9 | 0 | |||
|
5回戦 | 試合ID : 1508 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英田 理志【日の出医療福祉グループ(兵庫)】 | 5 | 4 | 8 | 12 | 5 | 1 | ||
| 張本 智和【トヨタ自動車(宮城)】 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 4 | ||
|
5回戦 | 試合ID : 1507 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉村 和弘【ケアリッツアンドパートナーズ(神奈川)】 | 12 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 4 | |
| 坂井 雄飛【愛知工業大(愛知)】 | 10 | 7 | 11 | 7 | 11 | 9 | 2 | |
|
5回戦 | 試合ID : 1506 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笠原 弘光【888TABLE TENNIS(埼玉)】 | 11 | 9 | 11 | 11 | 15 | 4 | ||
| 龍崎 東寅【ケアリッツ・テクノロジーズ(東京)】 | 8 | 11 | 6 | 8 | 13 | 1 | ||
|
5回戦 | 試合ID : 1505 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木造 勇人【関西卓球アカデミー(宮崎)】 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 4 | ||
| 中村 光人【リコー(東京)】 | 9 | 7 | 11 | 7 | 2 | 1 | ||
|
5回戦 | 試合ID : 1504 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三部 航平【シチズン時計(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 4 | ||
| 馬渡 元樹【日の出医療福祉グループ(兵庫)】 | 7 | 2 | 8 | 11 | 8 | 1 | ||
|
5回戦 | 試合ID : 1503 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉村 真晴【SCOグループ(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
| 坂根 翔大【関西卓球アカデミー(大阪)】 | 7 | 8 | 8 | 9 | 0 | |||
|
5回戦 | 試合ID : 1502 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野田 颯太【日鉄物流ブレイザーズ(和歌山)】 | 14 | 11 | 7 | 14 | 8 | 8 | 2 | |
| 濵田 一輝【早稲田大(東京)】 | 12 | 7 | 11 | 16 | 11 | 11 | 4 | |
|
5回戦 | 試合ID : 1501 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島 輝空【木下グループ(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
| 町 飛鳥【ファースト(鹿児島)】 | 8 | 7 | 8 | 8 | 0 | |||
