天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2026年01月20日 - 01月25日
|
決勝 | 試合ID : 6801 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川上 流星【星槎国際高横浜(神奈川)】 | 11 | 8 | 7 | 11 | 11 | 3 |
| 中城 瑛貴【野田学園高(山口)】 | 9 | 11 | 11 | 7 | 8 | 2 |
|
準決勝 | 試合ID : 6702 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 蒼【新潟産大附高(新潟)】 | 10 | 11 | 11 | 11 | 6 | 2 |
| 中城 瑛貴【野田学園高(山口)】 | 12 | 6 | 13 | 9 | 11 | 3 |
|
準決勝 | 試合ID : 6701 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川上 流星【星槎国際高横浜(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 渡部 民人【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 4 | 6 | 5 | 0 | ||
|
準々決勝 | 試合ID : 6604 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中城 瑛貴【野田学園高(山口)】 | 12 | 11 | 11 | 3 | ||
| 岩井田 駿斗【野田学園高(山口)】 | 10 | 5 | 8 | 0 | ||
|
準々決勝 | 試合ID : 6603 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 蒼【新潟産大附高(新潟)】 | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 持田 陽向【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 5 | 9 | 9 | 1 | |
|
準々決勝 | 試合ID : 6602 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡部 民人【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 14 | 9 | 11 | 11 | 3 | |
| 黄塚 結空【静岡学園高(静岡)】 | 12 | 11 | 3 | 7 | 1 | |
|
準々決勝 | 試合ID : 6601 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川上 流星【星槎国際高横浜(神奈川)】 | 13 | 8 | 6 | 11 | 12 | 3 |
| 中野 琥珀【野田学園高(山口)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | 10 | 2 |
