開催期間 2026年01月29日 - 02月01日
| 準々決勝 | 試合ID : 3604 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英田 理志【日の出医療福祉グループ(兵庫)】松下 大星【日の出医療福祉グループ(兵庫)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 松平 賢二【協和キリン(東京)】宮川 昌大【協和キリン(東京)】 | 4 | 9 | 6 | 0 | ||
| 準々決勝 | 試合ID : 3603 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淺津 碧利【シチズン時計(東京)】阿部 悠人【シチズン時計(東京)】 | 8 | 8 | 2 | 0 | ||
| 鈴木 颯【愛知工業大(愛知)】萩原 啓至【愛知工業大(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 準々決勝 | 試合ID : 3602 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 持田 陽向【愛工大名電高(愛知)】月原 弘暉【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 6 | 7 | 8 | 1 | |
| 篠塚 大登【愛知工業大(愛知)】谷垣 佑真【愛知工業大(愛知)】 | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 準々決勝 | 試合ID : 3601 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯村 悠太【明治大(東京)】木方 圭介【明治大(東京)】 | 5 | 3 | 9 | 0 | ||
| 坂井 雄飛【愛知工業大(愛知)】面田 知己【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
