天皇杯・皇后杯 2023年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2023年01月23日 - 01月29日
張本 美和
|
決勝 | 試合ID : 7801 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張本 美和【木下アカデミー(神奈川)】 | 9 | 12 | 11 | 11 | 3 | |
| 小塩 悠菜【星槎中(神奈川)】 | 11 | 10 | 3 | 4 | 1 | |
|
準決勝 | 試合ID : 7701 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張本 美和【木下アカデミー(神奈川)】 | W | |||||
| 篠原 夢空【香ヶ丘リベルテ高(大阪)】 | L | |||||
|
準々決勝 | 試合ID : 7601 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張本 美和【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 司 千莉【香ヶ丘リベルテ高(大阪)】 | 3 | 7 | 2 | 0 | ||
|
5回戦 | 試合ID : 7501 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張本 美和【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 吉本 はな【貝塚第二中(大阪)】 | 3 | 7 | 4 | 0 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 7401 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張本 美和【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 1 | 2 | ||
| 狩野 琴春【埼玉栄高(埼玉)】 | 9 | 3 | 5 | 1 | ||
|
3回戦 | 試合ID : 7301 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張本 美和【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 武田 結奈【滋賀学園高(滋賀)】 | 3 | 4 | 7 | 0 | ||
