天皇杯・皇后杯 2024年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2024年01月22日 - 01月28日
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 17時20分 | 試合ID : 1332 | 第21コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田原 彰悟【協和キリン(東京)】 | 9 | 13 | 10 | 0 | ||
| 木造 勇人【関西卓球アカデミー(愛知)】 | 11 | 15 | 12 | 3 | ||
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 17時20分 | 試合ID : 1331 | 第20コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 卓斗【出雲北陵中・高(島根)】 | 11 | 11 | 4 | 5 | 11 | 3 |
| 引地 亮斗【城南高(徳島)】 | 8 | 6 | 11 | 11 | 9 | 2 |
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 17時20分 | 試合ID : 1330 | 第19コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野田 颯太【専修大(兵庫)】 | 5 | 11 | 6 | 11 | 10 | 2 |
| 金光 宏暢【個人(埼玉)】 | 11 | 8 | 11 | 4 | 12 | 3 |
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 17時20分 | 試合ID : 1329 | 第18コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村 光人【愛知工業大(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 石山 慎【PIA(東京)】 | 6 | 7 | 7 | 0 | ||
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 17時20分 | 試合ID : 1328 | 第17コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江藤 慧【クローバー歯科カスピッズ(大阪)】 | 11 | 7 | 8 | 11 | 14 | 3 |
| 村上 莉羽【瀬戸内スチール(広島)】 | 7 | 11 | 11 | 8 | 12 | 2 |
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 17時20分 | 試合ID : 1327 | 第16コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淺津 碧利【シチズン時計(東京)】 | 11 | 9 | 5 | 4 | 1 | |
| 村松 雄斗【鹿児島県スポーツ協会(鹿児島)】 | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 17時20分 | 試合ID : 1326 | 第15コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青山 貴洋【中央大(兵庫)】 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
| 馬渡 元樹【信号器材(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 17時20分 | 試合ID : 1325 | 第14コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡辺 凉吾【野田学園高(山口)】 | 7 | 8 | 12 | 8 | 1 | |
| 泊 航太【日本体育大(東京)】 | 11 | 11 | 10 | 11 | 3 | |
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 17時20分 | 試合ID : 1324 | 第13コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一ノ瀬 拓巳【日鉄物流ブレイザーズ(和歌山)】 | 7 | 14 | 11 | 2 | 13 | 3 |
| 滝澤 拓真【岡谷市役所(長野)】 | 11 | 12 | 8 | 11 | 11 | 2 |
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 17時20分 | 試合ID : 1323 | 第12コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大澤 祐貴【ユージくんの卓球場(埼玉)】 | 8 | 11 | 9 | 0 | ||
| 加山 雅基【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 13 | 11 | 3 | ||
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 17時20分 | 試合ID : 1322 | 第11コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三部 航平【シチズン時計(東京)】 | 14 | 12 | 11 | 3 | ||
| 坂田 修【中央大(福井)】 | 12 | 10 | 5 | 0 | ||
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 17時20分 | 試合ID : 1321 | 第10コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木村 友哉【野田学園高(山口)】 | 6 | 8 | 9 | 0 | ||
| 吉田 俊暢【関西卓球アカデミー(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 17時20分 | 試合ID : 1320 | 第9コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村 煌和【愛工大名電高(愛知)】 | 16 | 7 | 8 | 4 | 1 | |
| 髙取 侑史【リコー(東京)】 | 14 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 17時20分 | 試合ID : 1319 | 第8コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 笙【筑波大(茨城)】 | 8 | 4 | 11 | 11 | 11 | 3 |
| 藤村 友也【日鉄物流ブレイザーズ(和歌山)】 | 11 | 11 | 8 | 9 | 8 | 2 |
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 17時20分 | 試合ID : 1318 | 第7コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 後藤 世羽【専修大(静岡)】 | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 | |
| 加藤 翔【法政大(東京)】 | 8 | 11 | 5 | 5 | 1 | |
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 17時20分 | 試合ID : 1317 | 第6コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松田 歩真【明治大(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 赤尾 飛市朗【遊学館高(石川)】 | 6 | 5 | 5 | 0 | ||
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 17時20分 | 試合ID : 1316 | 第5コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白山 遼【駒澤大(愛知)】 | 9 | 4 | 11 | 5 | 1 | |
| 飯村 悠太【明治大(東京)】 | 11 | 11 | 8 | 11 | 3 | |
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 17時20分 | 試合ID : 1315 | 第4コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中 京太郎【専修大(静岡)】 | 6 | 9 | 11 | 2 | 1 | |
| 大島 祐哉【木下グループ(東京)】 | 11 | 11 | 9 | 11 | 3 | |
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 17時20分 | 試合ID : 1314 | 第2コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯野 峻輔【MD相模(神奈川)】 | 8 | 9 | 2 | 0 | ||
| 米倉 勝【中央大(福岡)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 17時20分 | 試合ID : 1313 | 第1コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時吉 佑一【La. VIES(千葉)】 | 5 | 7 | 11 | 0 | ||
| 坂本 椋【大正大(岐阜)】 | 11 | 11 | 13 | 3 | ||
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 16時45分 | 試合ID : 1312 | 第24コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉山 和希【岡山リベッツ(埼玉)】 | 5 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 定松 祐輔【日鉄物流ブレイザーズ(和歌山)】 | 11 | 8 | 8 | 6 | 1 | |
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 16時45分 | 試合ID : 1311 | 第23コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩井田 駿斗【野田学園中(山口)】 | 11 | 11 | 12 | 3 | ||
| 岡本 翼【木下アカデミー(神奈川)】 | 5 | 8 | 10 | 0 | ||
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 16時45分 | 試合ID : 1310 | 第21コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溜 大河【静岡学園高(静岡)】 | 8 | 11 | 14 | 12 | 12 | 3 |
| 手塚 崚馬【明治大(高知)】 | 11 | 8 | 16 | 10 | 10 | 2 |
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 16時45分 | 試合ID : 1309 | 第20コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 巧也【ファースト(千葉)】 | 11 | 10 | 11 | 8 | 11 | 3 |
| 宮本 春樹【クローバー歯科カスピッズ(大阪)】 | 6 | 12 | 8 | 11 | 6 | 2 |
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 16時45分 | 試合ID : 1308 | 第19コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙見 真己【日鉄物流ブレイザーズ(和歌山)】 | 7 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 山岸 駿【新潟産大附高(新潟)】 | 11 | 6 | 7 | 8 | 1 | |
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 16時45分 | 試合ID : 1307 | 第18コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高橋 響生【明治大(山形)】 | 6 | 9 | 9 | 0 | ||
| 英田 理志【HRマネージメント(埼玉)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 16時45分 | 試合ID : 1306 | 第17コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德永 大輝【鹿児島相互信用金庫(鹿児島)】 | 8 | 4 | 11 | 11 | 11 | 2 |
| 伊藤 礼博【日本大(東京)】 | 11 | 11 | 9 | 8 | 13 | 3 |
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 16時45分 | 試合ID : 1305 | 第16コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郡山 北斗【リコー(東京)】 | 8 | 11 | 8 | 18 | 4 | 2 |
| 星 優真【専修大(京都)】 | 11 | 9 | 11 | 16 | 11 | 3 |
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 16時45分 | 試合ID : 1304 | 第15コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 康洋【日野キングフィッシャーズ(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 龍崎 東寅【三井住友海上(東京)】 | 9 | 4 | 6 | 0 | ||
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 16時45分 | 試合ID : 1303 | 第14コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松平 健太【ファースト(千葉)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 天野 一樹【関西学院大(兵庫)】 | 4 | 9 | 9 | 0 | ||
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 16時45分 | 試合ID : 1302 | 第13コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前出 陸杜【中央大(三重)】 | 7 | 7 | 8 | 0 | ||
| 五十嵐 史弥【滋賀県スポーツ協会(滋賀)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 16時45分 | 試合ID : 1301 | 第12コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木塚 陽斗【明豊高(大分)】 | 11 | 8 | 11 | 12 | 3 | |
| 谷垣 佑真【愛知工業大(愛知)】 | 9 | 11 | 6 | 10 | 1 | |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 15時35分 | 試合ID : 1264 | 第21コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木造 勇人【関西卓球アカデミー(愛知)】 | 12 | 11 | 9 | 9 | 11 | 3 |
| 上江洲 光志【琉球アスティーダ(沖縄)】 | 10 | 6 | 11 | 11 | 9 | 2 |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 15時35分 | 試合ID : 1263 | 第20コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 村松 凜音【明治大(長野)】 | 6 | 4 | 11 | 0 | ||
| 田原 彰悟【協和キリン(東京)】 | 11 | 11 | 13 | 3 | ||
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 15時35分 | 試合ID : 1262 | 第19コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引地 亮斗【城南高(徳島)】 | 13 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 下田 亮【秀卓会(群馬)】 | 15 | 8 | 5 | 7 | 1 | |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 15時35分 | 試合ID : 1261 | 第18コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 町 飛鳥【ファースト(鹿児島)】 | L | |||||
| 佐藤 卓斗【出雲北陵中・高(島根)】 | W | |||||
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 15時35分 | 試合ID : 1260 | 第17コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前川 祐輝【駒澤大(岐阜)】 | 4 | 5 | 10 | 0 | ||
| 金光 宏暢【個人(埼玉)】 | 11 | 11 | 12 | 3 | ||
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 15時35分 | 試合ID : 1259 | 第16コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹守 彪【TOMAX(千葉)】 | 8 | 5 | 4 | 0 | ||
| 野田 颯太【専修大(兵庫)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 15時35分 | 試合ID : 1258 | 第15コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石山 慎【PIA(東京)】 | 11 | 5 | 11 | 11 | 3 | |
| 石井 佑季【希望が丘高(福岡)】 | 8 | 11 | 1 | 6 | 1 | |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 15時35分 | 試合ID : 1257 | 第14コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岸本 漣斗【関西高(岡山)】 | 8 | 11 | 7 | 0 | ||
| 中村 光人【愛知工業大(愛知)】 | 11 | 13 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 15時35分 | 試合ID : 1256 | 第13コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 村上 莉羽【瀬戸内スチール(広島)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 吉田 大輔【松戸市役所(千葉)】 | 8 | 5 | 5 | 0 | ||
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 15時35分 | 試合ID : 1255 | 第12コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂井 雄飛【愛工大名電高(愛知)】 | 8 | 11 | 11 | 7 | 8 | 2 |
| 江藤 慧【クローバー歯科カスピッズ(大阪)】 | 11 | 9 | 5 | 11 | 11 | 3 |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 15時35分 | 試合ID : 1254 | 第11コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 村松 雄斗【鹿児島県スポーツ協会(鹿児島)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 田原 翔太【筑波大(茨城)】 | 5 | 6 | 4 | 0 | ||
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 15時35分 | 試合ID : 1253 | 第10コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淺津 碧利【シチズン時計(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 葛西 啓功【関西学院大(静岡)】 | 9 | 13 | 6 | 2 | 1 | |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 15時35分 | 試合ID : 1252 | 第9コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬渡 元樹【信号器材(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 斉藤 雄哉【FLAT FIELD(山梨)】 | 8 | 6 | 5 | 0 | ||
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 15時35分 | 試合ID : 1251 | 第8コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉野 彪功【フジ(愛媛)】 | 11 | 4 | 6 | 12 | 9 | 2 |
| 青山 貴洋【中央大(兵庫)】 | 6 | 11 | 11 | 10 | 11 | 3 |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 15時35分 | 試合ID : 1250 | 第7コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泊 航太【日本体育大(東京)】 | 13 | 13 | 8 | 11 | 3 | |
| 大谷 龍二【札幌国際大(北海道)】 | 11 | 11 | 11 | 6 | 1 | |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 15時35分 | 試合ID : 1249 | 第6コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松井 駿介【駒澤大(福岡)】 | 10 | 10 | 7 | 0 | ||
| 渡辺 凉吾【野田学園高(山口)】 | 12 | 12 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 15時35分 | 試合ID : 1248 | 第5コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滝澤 拓真【岡谷市役所(長野)】 | 11 | 8 | 13 | 7 | 11 | 3 |
| 出雲 卓斗【ケアリッツ・テクノロジーズ(東京)】 | 5 | 11 | 11 | 11 | 9 | 2 |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 15時35分 | 試合ID : 1247 | 第4コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一ノ瀬 拓巳【日鉄物流ブレイザーズ(和歌山)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 野口 敬央【立命館大(三重)】 | 5 | 5 | 3 | 0 | ||
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 15時35分 | 試合ID : 1246 | 第2コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加山 雅基【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 11 | 9 | 11 | 3 | |
| 木谷 颯太【専修大(佐賀)】 | 9 | 9 | 11 | 2 | 1 | |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 15時35分 | 試合ID : 1245 | 第1コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小山内 颯汰【関西学院大(青森)】 | 6 | 11 | 3 | 7 | 1 | |
| 大澤 祐貴【ユージくんの卓球場(埼玉)】 | 11 | 7 | 11 | 11 | 3 | |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 15時00分 | 試合ID : 1244 | 第24コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂田 修【中央大(福井)】 | 11 | 11 | 13 | 3 | ||
| 西村 直【法政大(静岡)】 | 8 | 7 | 11 | 0 | ||
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 15時00分 | 試合ID : 1243 | 第23コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤井 脩平【國學院大(宮崎)】 | 9 | 3 | 11 | 1 | 1 | |
| 三部 航平【シチズン時計(東京)】 | 11 | 11 | 6 | 11 | 3 | |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 15時00分 | 試合ID : 1242 | 第21コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木村 飛翔【駒澤大(愛知)】 | 7 | 11 | 7 | 8 | 1 | |
| 吉田 俊暢【関西卓球アカデミー(大阪)】 | 11 | 6 | 11 | 11 | 3 | |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 15時00分 | 試合ID : 1241 | 第20コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定松 裕成【鹿児島相互信用金庫(鹿児島)】 | 8 | 11 | 9 | 11 | 10 | 2 |
| 木村 友哉【野田学園高(山口)】 | 11 | 9 | 11 | 5 | 12 | 3 |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 15時00分 | 試合ID : 1240 | 第19コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙取 侑史【リコー(東京)】 | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 | |
| 下田 奨磨【キャロッツ菊陽(熊本)】 | 9 | 11 | 9 | 5 | 1 | |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 15時00分 | 試合ID : 1239 | 第18コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉井 嵩大【埼玉工業大(埼玉)】 | 11 | 8 | 11 | 6 | 5 | 2 |
| 中村 煌和【愛工大名電高(愛知)】 | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 15時00分 | 試合ID : 1238 | 第17コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤村 友也【日鉄物流ブレイザーズ(和歌山)】 | 12 | 16 | 9 | 6 | 16 | 3 |
| 川上 尚也【日野キングフィッシャーズ(東京)】 | 10 | 14 | 11 | 11 | 14 | 2 |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 15時00分 | 試合ID : 1237 | 第16コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 笙【筑波大(茨城)】 | 7 | 8 | 11 | 11 | 11 | 3 |
| 神 京夏【瀬戸内スチール(広島)】 | 11 | 11 | 3 | 6 | 4 | 2 |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 15時00分 | 試合ID : 1236 | 第15コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 翔【法政大(東京)】 | 11 | 9 | 13 | 11 | 3 | |
| 瀬尾 幸太郎【鎮西学院高(長崎)】 | 5 | 11 | 11 | 4 | 1 | |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 15時00分 | 試合ID : 1235 | 第14コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小園江 紀也【野田学園高(山口)】 | 11 | 6 | 10 | 5 | 1 | |
| 後藤 世羽【専修大(静岡)】 | 9 | 11 | 12 | 11 | 3 | |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 15時00分 | 試合ID : 1234 | 第13コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花木 誠弥【琉球レオフォルテ(沖縄)】 | 2 | 9 | 12 | 4 | 1 | |
| 赤尾 飛市朗【遊学館高(石川)】 | 11 | 11 | 10 | 11 | 3 | |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 15時00分 | 試合ID : 1233 | 第12コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥住 祐太【駒澤大(北海道)】 | 3 | 6 | 3 | 0 | ||
| 松田 歩真【明治大(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 15時00分 | 試合ID : 1232 | 第11コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田尻 要【T's(熊本)】 | 4 | 10 | 8 | 0 | ||
| 飯村 悠太【明治大(東京)】 | 11 | 12 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 15時00分 | 試合ID : 1231 | 第10コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高柳 陽斗【立命館大(群馬)】 | 7 | 7 | 11 | 7 | 1 | |
| 白山 遼【駒澤大(愛知)】 | 11 | 11 | 9 | 11 | 3 | |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 15時00分 | 試合ID : 1230 | 第9コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大島 祐哉【木下グループ(東京)】 | 14 | 11 | 11 | 3 | ||
| 岡田 崚【岡谷市役所(長野)】 | 12 | 7 | 6 | 0 | ||
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 15時00分 | 試合ID : 1229 | 第8コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有延 大夢【琉球アスティーダ(佐賀)】 | 13 | 11 | 8 | 9 | 1 | |
| 田中 京太郎【専修大(静岡)】 | 11 | 13 | 11 | 11 | 3 | |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 15時00分 | 試合ID : 1228 | 第7コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米倉 勝【中央大(福岡)】 | 12 | 11 | 9 | 11 | 3 | |
| 山岸 馨【愛工大名電高(愛知)】 | 10 | 5 | 11 | 9 | 1 | |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 15時00分 | 試合ID : 1227 | 第6コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯野 峻輔【MD相模(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 宝利 貴也【JR北海道(北海道)】 | 7 | 7 | 6 | 0 | ||
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 15時00分 | 試合ID : 1226 | 第5コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂本 椋【大正大(岐阜)】 | 10 | 11 | 13 | 12 | 3 | |
| 亀田 智士【ETTC(奈良)】 | 12 | 3 | 11 | 10 | 1 | |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 15時00分 | 試合ID : 1225 | 第4コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時吉 佑一【La. VIES(千葉)】 | 14 | 11 | 8 | 11 | 3 | |
| 南谷 健太【日本大(福井)】 | 12 | 8 | 11 | 6 | 1 | |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 15時00分 | 試合ID : 1224 | 第2コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定松 祐輔【日鉄物流ブレイザーズ(和歌山)】 | 8 | 13 | 11 | 11 | 3 | |
| 鈴木 颯【愛知工業大(愛知)】 | 11 | 11 | 7 | 8 | 1 | |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 15時00分 | 試合ID : 1223 | 第1コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 門脇 康太【専修大(大分)】 | 5 | 11 | 2 | 0 | ||
| 吉山 和希【岡山リベッツ(埼玉)】 | 11 | 13 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 14時25分 | 試合ID : 1222 | 第24コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡本 翼【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 13 | 10 | 8 | 11 | 3 |
| 髙橋 拓己【フジ(愛媛)】 | 8 | 11 | 12 | 11 | 7 | 2 |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 14時25分 | 試合ID : 1221 | 第23コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡辺 凱【國學院大(新潟)】 | 8 | 11 | 11 | 10 | 11 | 2 |
| 岩井田 駿斗【野田学園中(山口)】 | 11 | 9 | 7 | 12 | 13 | 3 |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 14時25分 | 試合ID : 1220 | 第21コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手塚 崚馬【明治大(高知)】 | 11 | 11 | 9 | 11 | 3 | |
| 芝原 巧【鎮西学院高(長崎)】 | 5 | 8 | 11 | 9 | 1 | |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 14時25分 | 試合ID : 1219 | 第20コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皆川 朝【日野キングフィッシャーズ(東京)】 | 11 | 7 | 7 | 11 | 9 | 2 |
| 溜 大河【静岡学園高(静岡)】 | 4 | 11 | 11 | 4 | 11 | 3 |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 14時25分 | 試合ID : 1218 | 第19コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉浦 涼雅【愛工大名電高(愛知)】 | 9 | 6 | 5 | 0 | ||
| 宮本 春樹【クローバー歯科カスピッズ(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 14時25分 | 試合ID : 1217 | 第18コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 薜 大斗【遊学館高(石川)】 | 9 | 7 | 9 | 0 | ||
| 神 巧也【ファースト(千葉)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 14時25分 | 試合ID : 1216 | 第17コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩渕 幸洋【協和キリン(東京)】 | 4 | 7 | 10 | 0 | ||
| 山岸 駿【新潟産大附高(新潟)】 | 11 | 11 | 12 | 3 | ||
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 14時25分 | 試合ID : 1215 | 第16コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙見 真己【日鉄物流ブレイザーズ(和歌山)】 | 11 | 8 | 14 | 11 | 3 | |
| 渡部 民人【星槎中(神奈川)】 | 9 | 11 | 12 | 6 | 1 | |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 14時25分 | 試合ID : 1214 | 第15コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英田 理志【HRマネージメント(埼玉)】 | 9 | 11 | 7 | 11 | 11 | 3 |
| 木方 圭介【野田学園高(山口)】 | 11 | 5 | 11 | 7 | 8 | 2 |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 14時25分 | 試合ID : 1213 | 第14コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 齋木 侑京【同志社大(奈良)】 | 10 | 10 | 4 | 0 | ||
| 高橋 響生【明治大(山形)】 | 12 | 12 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 14時25分 | 試合ID : 1212 | 第13コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 礼博【日本大(東京)】 | 12 | 11 | 11 | 3 | ||
| 原田 哲多【法政大(島根)】 | 10 | 9 | 5 | 0 | ||
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 14時25分 | 試合ID : 1211 | 第4コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德永 大輝【鹿児島相互信用金庫(鹿児島)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 増本 時祥【愛媛銀行(愛媛)】 | 6 | 4 | 7 | 0 | ||
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 14時25分 | 試合ID : 1210 | 第11コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 星 優真【専修大(京都)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 千年 颯太【明治大(北海道)】 | 8 | 6 | 8 | 0 | ||
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 14時25分 | 試合ID : 1209 | 第10コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郡山 北斗【リコー(東京)】 | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 | |
| 鈴木 生吹喜【東北福祉大(宮城)】 | 3 | 11 | 9 | 9 | 1 | |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 14時25分 | 試合ID : 1208 | 第9コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍崎 東寅【三井住友海上(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 尾﨑 習汰朗【琉球レオフォルテ(沖縄)】 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 14時25分 | 試合ID : 1207 | 第8コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤田 哲弘【Embay(静岡)】 | 7 | 4 | 9 | 0 | ||
| 西 康洋【日野キングフィッシャーズ(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 14時25分 | 試合ID : 1206 | 第7コート | |
||||||
