天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2026年01月20日 - 01月25日
|
準々決勝 | 試合ID : 2704 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長﨑 美柚【木下アビエル神奈川(神奈川)】 | 12 | 8 | 9 | 9 | 7 | 1 | ||
| 張本 美和【木下グループ(神奈川)】 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | ||
|
準々決勝 | 試合ID : 2703 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横井 咲桜【ミキハウス(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
| 芝田 沙季【日本ペイントグループ(大阪)】 | 2 | 6 | 6 | 8 | 0 | |||
|
準々決勝 | 試合ID : 2702 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木原 美悠【トップおとめピンポンズ名古屋(愛知)】 | 6 | 11 | 13 | 13 | 11 | 4 | ||
| 大藤 沙月【ミキハウス(大阪)】 | 11 | 4 | 11 | 11 | 9 | 1 | ||
|
準々決勝 | 試合ID : 2701 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早田 ひな【日本生命(福岡)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
| 佐藤 瞳【日本ペイントグループ(大阪)】 | 7 | 5 | 5 | 8 | 0 | |||
