天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2026年01月20日 - 01月25日
|
4回戦 | 試合ID : 1432 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡部 民人【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 15 | 13 | 5 | 11 | 6 | 5 | 9 | 3 |
| 篠塚 大登【愛知工業大(愛知)】 | 13 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 4 |
|
4回戦 | 試合ID : 1431 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉山 和希【岡山リベッツ(埼玉)】 | 8 | 14 | 9 | 11 | 0 | |||
| 横谷 晟【(公財)宮崎県スポーツ協会(宮崎)】 | 11 | 16 | 11 | 13 | 4 | |||
|
4回戦 | 試合ID : 1430 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坪井 勇磨【クローバー歯科カスピッズ(大阪)】 | 6 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 3 |
| 小林 広夢【ファースト(千葉)】 | 11 | 9 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 4 |
|
4回戦 | 試合ID : 1429 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有延 大夢【T.T彩たま(佐賀)】 | 5 | 11 | 9 | 11 | 6 | 11 | 11 | 4 |
| 阿部 悠人【シチズン時計(東京)】 | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | 6 | 8 | 3 |
|
4回戦 | 試合ID : 1428 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松山 祐季【クローバー歯科カスピッズ(埼玉)】 | 4 | 11 | 9 | 2 | 11 | 1 | ||
| 松下 大星【日の出医療福祉グループ(兵庫)】 | 11 | 1 | 11 | 11 | 13 | 4 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 1427 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石山 慎【ケアリッツアンドパートナーズ(東京)】 | 11 | 12 | 6 | 12 | 3 | 8 | 2 | |
| 持田 陽向【愛工大名電高(愛知)】 | 9 | 14 | 11 | 10 | 11 | 11 | 4 | |
|
4回戦 | 試合ID : 1426 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手塚 崚馬【岡谷市役所(長野)】 | 11 | 8 | 11 | 3 | 14 | 13 | 11 | 4 |
| 伊藤 礼博【日本大(東京)】 | 4 | 11 | 8 | 11 | 16 | 11 | 7 | 3 |
|
4回戦 | 試合ID : 1425 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇田 幸矢【協和キリン(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 4 | ||
| 三木 隼【愛知工業大(愛知)】 | 8 | 4 | 7 | 11 | 5 | 1 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 1424 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙見 真己【日鉄物流ブレイザーズ(和歌山)】 | 8 | 9 | 11 | 2 | 13 | 15 | 11 | 4 |
| 田中 佑汰【金沢ポート(佐賀)】 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 13 | 8 | 3 |
|
4回戦 | 試合ID : 1423 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川上 流星【星槎国際高横浜(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 13 | 4 | |||
| 上村 慶哉【シチズン時計(東京)】 | 4 | 5 | 9 | 11 | 0 | |||
|
4回戦 | 試合ID : 1422 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大島 祐哉【琉球アスティーダ(埼玉)】 | 9 | 11 | 11 | 4 | 12 | 11 | 4 | |
| 小野寺 翔平【リコー(東京)】 | 11 | 9 | 4 | 11 | 10 | 3 | 2 | |
|
4回戦 | 試合ID : 1421 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村松 雄斗【霧島整形外科病院(鹿児島)】 | 8 | 6 | 11 | 11 | 7 | 7 | 2 | |
| 吉山 僚一【日本大(愛知)】 | 11 | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | 4 | |
|
4回戦 | 試合ID : 1420 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田添 響【岡山リベッツ(佐賀)】 | 5 | 7 | 8 | 6 | 0 | |||
| 松平 賢二【協和キリン(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
|
4回戦 | 試合ID : 1419 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸上 隼輔【井村屋グループ(東京)】 | 11 | 13 | 11 | 11 | 4 | |||
| 三浦 竜磨【豊田自動織機(愛知)】 | 4 | 11 | 4 | 1 | 0 | |||
|
4回戦 | 試合ID : 1418 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中野 琥珀【野田学園高(山口)】 | 11 | 12 | 11 | 11 | 4 | |||
| 徳田 幹太【早稲田大(東京)】 | 8 | 10 | 9 | 7 | 0 | |||
|
4回戦 | 試合ID : 1417 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷垣 佑真【愛知工業大(愛知)】 | 8 | 11 | 12 | 11 | 11 | 4 | ||
| 五十嵐 史弥【日の出医療福祉グループ(兵庫)】 | 11 | 9 | 10 | 9 | 7 | 1 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 1416 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 公輝【日本大(高知)】 | 9 | 11 | 5 | 6 | 6 | 1 | ||
| 張本 智和【トヨタ自動車(宮城)】 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 4 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 1415 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英田 理志【日の出医療福祉グループ(兵庫)】 | 11 | 12 | 11 | 11 | 4 | |||
| 淺津 碧利【シチズン時計(東京)】 | 2 | 10 | 8 | 6 | 0 | |||
|
4回戦 | 試合ID : 1414 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂井 雄飛【愛知工業大(愛知)】 | 7 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |
| 渡辺 裕介【協和キリン(東京)】 | 11 | 11 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | |
|
4回戦 | 試合ID : 1413 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 巧也【ファースト(千葉)】 | L | |||||||
| 吉村 和弘【ケアリッツアンドパートナーズ(神奈川)】 | W | |||||||
|
4回戦 | 試合ID : 1412 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福澤 勇太【アルテミス北海道(北海道)】 | 11 | 8 | 13 | 9 | 11 | 11 | 9 | 3 |
| 龍崎 東寅【ケアリッツ・テクノロジーズ(東京)】 | 6 | 11 | 11 | 11 | 7 | 13 | 11 | 4 |
|
4回戦 | 試合ID : 1411 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笠原 弘光【888TABLE TENNIS(埼玉)】 | 11 | 7 | 11 | 11 | 12 | 13 | 4 | |
| 木塚 陽斗【専修大(大分)】 | 13 | 11 | 6 | 5 | 10 | 11 | 2 | |
|
4回戦 | 試合ID : 1410 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村 光人【リコー(東京)】 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |
| 伊藤 佑太【星槎国際高横浜(神奈川)】 | 7 | 12 | 6 | 8 | 13 | 5 | 2 | |
|
4回戦 | 試合ID : 1409 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡野 俊介【朝日大(岐阜)】 | 8 | 10 | 9 | 7 | 0 | |||
| 木造 勇人【関西卓球アカデミー(宮崎)】 | 11 | 12 | 11 | 11 | 4 | |||
|
4回戦 | 試合ID : 1408 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬渡 元樹【日の出医療福祉グループ(兵庫)】 | 6 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |
| 曽根 翔【S_ONE卓球スタジオ(埼玉)】 | 11 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | |
|
4回戦 | 試合ID : 1407 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萩原 啓至【愛知工業大(愛知)】 | 7 | 9 | 7 | 4 | 0 | |||
| 三部 航平【シチズン時計(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
|
4回戦 | 試合ID : 1406 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂根 翔大【関西卓球アカデミー(大阪)】 | 7 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 4 | |
| 前出 陸杜【中央大(東京)】 | 11 | 6 | 9 | 11 | 9 | 9 | 2 | |
|
4回戦 | 試合ID : 1405 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉村 真晴【SCOグループ(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
| 堀川 敦弘【クローバー歯科カスピッズ(奈良)】 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||
|
4回戦 | 試合ID : 1404 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堀 大志【岐阜信用金庫(岐阜)】 | 3 | 9 | 6 | 2 | 0 | |||
| 濵田 一輝【早稲田大(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
|
4回戦 | 試合ID : 1403 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野田 颯太【日鉄物流ブレイザーズ(和歌山)】 | 11 | 6 | 11 | 4 | 11 | 11 | 4 | |
| 杉浦 涼雅【愛工大名電高(愛知)】 | 6 | 11 | 8 | 11 | 8 | 8 | 2 | |
|
4回戦 | 試合ID : 1402 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷本 拓海【育英高(兵庫)】 | 11 | 7 | 11 | 7 | 10 | 1 | ||
| 町 飛鳥【ファースト(鹿児島)】 | 7 | 11 | 13 | 11 | 12 | 4 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 1401 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島 輝空【木下グループ(神奈川)】 | 11 | 16 | 11 | 11 | 4 | |||
| 鈴木 颯【愛知工業大(愛知)】 | 9 | 14 | 8 | 6 | 0 | |||
