開催期間 2026年01月29日 - 02月01日
| 5回戦 | 試合ID : 3508 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松平 賢二【協和キリン(東京)】宮川 昌大【協和キリン(東京)】 | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 横谷 晟【(公財)宮崎県スポーツ協会(愛知)】三木 隼【愛知工業大(愛知)】 | 11 | 8 | 8 | 9 | 1 | |
| 5回戦 | 試合ID : 3507 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英田 理志【日の出医療福祉グループ(兵庫)】松下 大星【日の出医療福祉グループ(兵庫)】 | 11 | 11 | 6 | 11 | 3 | |
| 渡邉 崚【専大北上高(岩手)】池田 皓翔【専大北上高(岩手)】 | 6 | 7 | 11 | 6 | 1 | |
| 5回戦 | 試合ID : 3506 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡野 俊介【朝日大(岐阜)】梅村 友樹【朝日大(岐阜)】 | 6 | 9 | 9 | 0 | ||
| 鈴木 颯【愛知工業大(愛知)】萩原 啓至【愛知工業大(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 5回戦 | 試合ID : 3505 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江藤 慧【クローバー歯科カスピッズ(大阪)】菅沼 湧輝【クローバー歯科カスピッズ(大阪)】 | 8 | 5 | 11 | 9 | 1 | |
| 淺津 碧利【シチズン時計(東京)】阿部 悠人【シチズン時計(東京)】 | 11 | 11 | 7 | 11 | 3 | |
| 5回戦 | 試合ID : 3504 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 篠塚 大登【愛知工業大(愛知)】谷垣 佑真【愛知工業大(愛知)】 | 7 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 上村 慶哉【シチズン時計(東京)】三部 航平【シチズン時計(東京)】 | 11 | 8 | 6 | 9 | 1 | |
| 5回戦 | 試合ID : 3503 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 持田 陽向【愛工大名電高(愛知)】月原 弘暉【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 11 | 9 | 11 | 3 | |
| 村松 凜音【岡谷市役所(長野)】手塚 崚馬【岡谷市役所(長野)】 | 5 | 8 | 11 | 8 | 1 | |
| 5回戦 | 試合ID : 3502 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂井 雄飛【愛知工業大(愛知)】面田 知己【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 谷本 凌【中央大(兵庫)】谷本 拓海【育英高(兵庫)】 | 8 | 9 | 3 | 0 | ||
| 5回戦 | 試合ID : 3501 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯村 悠太【明治大(東京)】木方 圭介【明治大(東京)】 | 6 | 11 | 1 | 11 | 14 | 3 |
| 高木和 卓【ファースト(千葉)】小林 広夢【ファースト(千葉)】 | 11 | 7 | 11 | 6 | 12 | 2 |
| 4回戦 | 試合ID : 3416 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横谷 晟【(公財)宮崎県スポーツ協会(愛知)】三木 隼【愛知工業大(愛知)】 | 11 | 9 | 12 | 11 | 3 | |
| 岩井田 駿斗【野田学園高(山口)】中野 琥珀【野田学園高(山口)】 | 6 | 11 | 10 | 6 | 1 | |
| 4回戦 | 試合ID : 3415 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松平 賢二【協和キリン(東京)】宮川 昌大【協和キリン(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 中島 瞳輝【専修大(新潟)】山岸 駿【新潟産大附高(新潟)】 | 8 | 9 | 8 | 0 | ||
| 4回戦 | 試合ID : 3414 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡邉 崚【専大北上高(岩手)】池田 皓翔【専大北上高(岩手)】 | 11 | 11 | 9 | 11 | 13 | 3 |
| 前川 祐輝【駒澤大(東京)】丹羽 良【駒澤大(東京)】 | 5 | 8 | 11 | 13 | 11 | 2 |
| 4回戦 | 試合ID : 3413 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英田 理志【日の出医療福祉グループ(兵庫)】松下 大星【日の出医療福祉グループ(兵庫)】 | 15 | 11 | 4 | 11 | 3 | |
| 森 駿登【希望が丘高(福岡)】浅見 昂希【希望が丘高(福岡)】 | 13 | 9 | 11 | 6 | 1 | |
| 4回戦 | 試合ID : 3412 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有延 大夢【T.T彩たま(佐賀)】田添 響【岡山リベッツ(佐賀)】 | 11 | 10 | 6 | 4 | 1 | |
| 鈴木 颯【愛知工業大(愛知)】萩原 啓至【愛知工業大(愛知)】 | 7 | 12 | 11 | 11 | 3 | |
| 4回戦 | 試合ID : 3411 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡野 俊介【朝日大(岐阜)】梅村 友樹【朝日大(岐阜)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 池田 康智【駒澤大(京都)】永井 仁志【同志社大(京都)】 | 4 | 4 | 6 | 0 | ||
| 4回戦 | 試合ID : 3410 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淺津 碧利【シチズン時計(東京)】阿部 悠人【シチズン時計(東京)】 | 11 | 5 | 6 | 11 | 11 | 3 |
| 一ノ瀬 拓巳【日鉄物流ブレイザーズ(和歌山)】山本 歩【日鉄物流ブレイザーズ(和歌山)】 | 3 | 11 | 11 | 8 | 8 | 2 |
| 4回戦 | 試合ID : 3409 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川上 尚也【日野キングフィッシャーズ(東京)】西 康洋【日野キングフィッシャーズ(東京)】 | 9 | 12 | 7 | 10 | 1 | |
| 江藤 慧【クローバー歯科カスピッズ(大阪)】菅沼 湧輝【クローバー歯科カスピッズ(大阪)】 | 11 | 10 | 11 | 12 | 3 | |
| 4回戦 | 試合ID : 3408 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五十嵐 史弥【日の出医療福祉グループ(兵庫)】馬渡 元樹【日の出医療福祉グループ(兵庫)】 | 2 | 8 | 8 | 0 | ||
| 上村 慶哉【シチズン時計(東京)】三部 航平【シチズン時計(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 4回戦 | 試合ID : 3407 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 篠塚 大登【愛知工業大(愛知)】谷垣 佑真【愛知工業大(愛知)】 | 7 | 5 | 11 | 11 | 11 | 3 |
| 田原 彰悟【協和キリン(東京)】酒井 明日翔【T.O.M&卓球三昧(東京)】 | 11 | 11 | 1 | 8 | 5 | 2 |
| 4回戦 | 試合ID : 3406 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 村松 凜音【岡谷市役所(長野)】手塚 崚馬【岡谷市役所(長野)】 | W | |||||
| 川上 流星【星槎国際高横浜(神奈川)】伊藤 佑太【星槎国際高横浜(神奈川)】 | L | |||||
| 4回戦 | 試合ID : 3405 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郡山 北斗【リコー(東京)】小野寺 翔平【リコー(東京)】 | 6 | 7 | 9 | 0 | ||
| 持田 陽向【愛工大名電高(愛知)】月原 弘暉【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 4回戦 | 試合ID : 3404 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷本 凌【中央大(兵庫)】谷本 拓海【育英高(兵庫)】 | W | |||||
| 渡辺 裕介【協和キリン(東京)】龍崎 東寅【ケアリッツ・テクノロジーズ(東京)】 | L | |||||
| 4回戦 | 試合ID : 3403 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 濵田 一輝【早稲田大(東京)】徳田 幹太【早稲田大(東京)】 | 5 | 11 | 9 | 9 | 1 | |
| 坂井 雄飛【愛知工業大(愛知)】面田 知己【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 | |
| 4回戦 | 試合ID : 3402 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高木和 卓【ファースト(千葉)】小林 広夢【ファースト(千葉)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 髙見 真己【日鉄物流ブレイザーズ(和歌山)】野田 颯太【日鉄物流ブレイザーズ(和歌山)】 | 9 | 9 | 6 | 0 | ||
| 4回戦 | 試合ID : 3401 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯村 悠太【明治大(東京)】木方 圭介【明治大(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 櫻井 勇治【ユージくんの卓球場(埼玉)】大澤 祐貴【ユージくんの卓球場(埼玉)】 | 9 | 6 | 7 | 0 | ||
| 3回戦 | 試合ID : 3316 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横谷 晟【(公財)宮崎県スポーツ協会(愛知)】三木 隼【愛知工業大(愛知)】 | 10 | 11 | 11 | 12 | 3 | |
| 鈴木 笙【筑波大(茨城)】藤元 駿【筑波大(茨城)】 | 12 | 4 | 9 | 10 | 1 | |
| 3回戦 | 試合ID : 3315 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中島 瞳輝【専修大(新潟)】山岸 駿【新潟産大附高(新潟)】 | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 | 3 |
| 蛭田 龍【リトルキングス(神奈川)】杉本 和也【リトルキングス(神奈川)】 | 8 | 11 | 8 | 12 | 6 | 2 |
| 3回戦 | 試合ID : 3314 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡邉 崚【専大北上高(岩手)】池田 皓翔【専大北上高(岩手)】 | 10 | 11 | 9 | 15 | 11 | 3 |
| 吉田 大輔【松戸市役所(千葉)】平賀 龍生【松戸市役所(千葉)】 | 12 | 5 | 11 | 13 | 5 | 2 |
| 3回戦 | 試合ID : 3313 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北村 悠貴【白子高(三重)】大畑 瑛祐【白子高(三重)】 | 10 | 10 | 14 | 14 | 9 | 2 |
| 森 駿登【希望が丘高(福岡)】浅見 昂希【希望が丘高(福岡)】 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 3 |
| 3回戦 | 試合ID : 3312 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内村 英司【岡谷市役所(長野)】渡辺 凱【岡谷市役所(長野)】 | 9 | 6 | 2 | 0 | ||
| 有延 大夢【T.T彩たま(佐賀)】田添 響【岡山リベッツ(佐賀)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 3回戦 | 試合ID : 3311 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 池田 康智【駒澤大(京都)】永井 仁志【同志社大(京都)】 | 6 | 11 | 11 | 8 | 11 | 3 |
| 吉村 和弘【ケアリッツアンドパートナーズ(神奈川)】田添 健汰【木下グループ(神奈川)】 | 11 | 9 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 3回戦 | 試合ID : 3310 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淺津 碧利【シチズン時計(東京)】阿部 悠人【シチズン時計(東京)】 | 11 | 11 | 12 | 3 | ||
| 三枝 大樹【足利工業高(栃木)】星 和志【文星芸大附高(栃木)】 | 6 | 9 | 10 | 0 | ||
| 3回戦 | 試合ID : 3309 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加山 雅基【日本大(愛知)】菅沼 翔太【中央大(愛知)】 | 9 | 5 | 11 | 7 | 1 | |
| 江藤 慧【クローバー歯科カスピッズ(大阪)】菅沼 湧輝【クローバー歯科カスピッズ(大阪)】 | 11 | 11 | 8 | 11 | 3 | |
| 3回戦 | 試合ID : 3308 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五十嵐 史弥【日の出医療福祉グループ(兵庫)】馬渡 元樹【日の出医療福祉グループ(兵庫)】 | 7 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 溜 大河【専修大(静岡)】中谷 歩夢【専修大(静岡)】 | 11 | 2 | 9 | 3 | 1 | |
| 3回戦 | 試合ID : 3307 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金光 凌佑【法政大(岡山)】岸本 漣斗【関西高(岡山)】 | 4 | 11 | 6 | 7 | 1 | |
| 田原 彰悟【協和キリン(東京)】酒井 明日翔【T.O.M&卓球三昧(東京)】 | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 | |
| 3回戦 | 試合ID : 3306 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮本 大輝【アルテミス北海道(北海道)】福澤 勇太【アルテミス北海道(北海道)】 | 11 | 7 | 8 | 11 | 8 | 2 |
| 村松 凜音【岡谷市役所(長野)】手塚 崚馬【岡谷市役所(長野)】 | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 3 |
| 3回戦 | 試合ID : 3305 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西村 歩【龍谷大(香川)】坂東 泰和【順天堂大(香川)】 | 8 | 12 | 7 | 11 | 8 | 2 |
| 持田 陽向【愛工大名電高(愛知)】月原 弘暉【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 10 | 11 | 8 | 11 | 3 |
| 3回戦 | 試合ID : 3304 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三浦 裕大【筑波大(茨城)】田原 翔太【筑波大(茨城)】 | 9 | 11 | 11 | 12 | 9 | 2 |
| 谷本 凌【中央大(兵庫)】谷本 拓海【育英高(兵庫)】 | 11 | 7 | 9 | 14 | 11 | 3 |
| 3回戦 | 試合ID : 3303 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 荒井 正明【専修大(北海道)】佐藤 大空【専修大(北海道)】 | 6 | 13 | 11 | 4 | 1 | |
| 坂井 雄飛【愛知工業大(愛知)】面田 知己【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 11 | 13 | 11 | 3 | |
| 3回戦 | 試合ID : 3302 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 増田 凌志【静岡学園高(静岡)】倉知 奏介【静岡学園高(静岡)】 | 6 | 11 | 5 | 5 | 1 | |
| 高木和 卓【ファースト(千葉)】小林 広夢【ファースト(千葉)】 | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 | |
| 3回戦 | 試合ID : 3301 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫻井 勇治【ユージくんの卓球場(埼玉)】大澤 祐貴【ユージくんの卓球場(埼玉)】 | 11 | 5 | 11 | 11 | 3 | |
| 吉田 朋弥【中越運送(新潟)】吉田 蒼【新潟産大附高(新潟)】 | 8 | 11 | 3 | 8 | 1 | |
