天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2026年01月20日 - 01月25日
|
4回戦 | 試合ID : 2432 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小畑 美月【デンソーポラリス(静岡)】 | 3 | 10 | 6 | 5 | 0 | |||
| 張本 美和【木下グループ(神奈川)】 | 11 | 12 | 11 | 11 | 4 | |||
|
4回戦 | 試合ID : 2431 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南波 侑里香【トップおとめピンポンズ名古屋(滋賀)】 | L | |||||||
| 伊藤 詩菜【愛知工業大(愛知)】 | W | |||||||
|
4回戦 | 試合ID : 2430 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 島村 果怜【横浜隼人高(神奈川)】 | 3 | 5 | 6 | 8 | 0 | |||
| 笹尾 明日香【日本生命(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
|
4回戦 | 試合ID : 2429 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛嶋 星羅【サンリツ(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 7 | 12 | 4 | ||
| 加藤 亜実【十六フィナンシャルグループ(岐阜)】 | 9 | 8 | 6 | 11 | 10 | 1 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 2428 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出澤 杏佳【レゾナック(茨城)】 | 7 | 5 | 11 | 11 | 8 | 8 | 2 | |
| 長﨑 美柚【木下アビエル神奈川(神奈川)】 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 11 | 4 | |
|
4回戦 | 試合ID : 2427 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枝廣 瞳【中国電力ライシス(広島)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
| 深谷 和花【早稲田大(東京)】 | 7 | 9 | 3 | 6 | 0 | |||
|
4回戦 | 試合ID : 2426 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永野 萌衣【愛知工業大(埼玉)】 | 5 | 5 | 7 | 10 | 0 | |||
| 兼吉 優花【中央大(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 12 | 4 | |||
|
4回戦 | 試合ID : 2425 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井 絢乃【さんびるグループ(島根)】 | 11 | 12 | 8 | 11 | 6 | 11 | 12 | 4 |
| 東川 陽菜【エクセディ(三重)】 | 6 | 14 | 11 | 4 | 11 | 3 | 10 | 3 |
|
4回戦 | 試合ID : 2424 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡 るる【神戸松蔭大(北海道)】 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | |||
| 芝田 沙季【日本ペイントグループ(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
|
4回戦 | 試合ID : 2423 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤田 知子【愛知工業大(愛知)】 | 7 | 2 | 7 | 4 | 0 | |||
| 白山 亜美【サンリツ(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
|
4回戦 | 試合ID : 2422 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大野 紗蘭【希望が丘高(福岡)】 | 11 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 4 |
| 原田 杏菜【豊田自動織機(愛知)】 | 9 | 11 | 12 | 5 | 10 | 15 | 6 | 3 |
|
4回戦 | 試合ID : 2421 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田村 美佳【十六フィナンシャルグループ(岐阜)】 | 8 | 11 | 11 | 11 | 6 | 8 | 11 | 4 |
| 青木 咲智【四天王寺高(大阪)】 | 11 | 3 | 5 | 9 | 11 | 11 | 9 | 3 |
|
4回戦 | 試合ID : 2420 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩越 帆香【エクセディ(三重)】 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 7 | 1 | 3 |
| 横井 咲桜【ミキハウス(大阪)】 | 11 | 11 | 8 | 5 | 9 | 11 | 11 | 4 |
|
4回戦 | 試合ID : 2419 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出雲 美空【レゾナック(茨城)】 | 5 | 6 | 11 | 9 | 5 | 1 | ||
| 野村 萌【デンソーポラリス(静岡)】 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 4 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 2418 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永尾 尭子【サンリツ(東京)】 | 11 | 9 | 8 | 9 | 11 | 11 | 9 | 3 |
| 山室 早矢【桜丘高(愛知)】 | 7 | 11 | 11 | 11 | 3 | 6 | 11 | 4 |
|
4回戦 | 試合ID : 2417 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 美誠【スターツ(大阪)】 | 15 | 11 | 12 | 11 | 4 | |||
| 牧野 里菜【筑波大(石川)】 | 13 | 8 | 10 | 7 | 0 | |||
|
4回戦 | 試合ID : 2416 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧野 美玲【星槎国際高横浜(神奈川)】 | 5 | 13 | 4 | 4 | 6 | 1 | ||
| 大藤 沙月【ミキハウス(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 2415 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面手 凛【山陽学園高(岡山)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
| 伊藤 百華【エクセディ(三重)】 | 8 | 3 | 6 | 3 | 0 | |||
|
4回戦 | 試合ID : 2414 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萩原 怜奈【四天王寺高(大阪)】 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | |||
| 橋本 帆乃香【デンソーポラリス(静岡)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
|
4回戦 | 試合ID : 2413 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三村 優果【サンリツ(東京)】 | 5 | 5 | 8 | 1 | 0 | |||
| 松島 美空【田阪卓研(京都)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
|
4回戦 | 試合ID : 2412 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 友杏【貝塚第二中(大阪)】 | 4 | 5 | 11 | 8 | 11 | 6 | 2 | |
| 木原 美悠【トップおとめピンポンズ名古屋(愛知)】 | 11 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 4 | |
|
4回戦 | 試合ID : 2411 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴岡 菜月【十六フィナンシャルグループ(岐阜)】 | 11 | 11 | 8 | 9 | 11 | 5 | 11 | 4 |
| 小塩 悠菜【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 6 | 9 | 11 | 11 | 6 | 11 | 5 | 3 |
|
4回戦 | 試合ID : 2410 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麻生 麗名【日本生命(大阪)】 | 13 | 11 | 11 | 9 | 11 | 4 | ||
| 吉松 寿莉【中央大(東京)】 | 11 | 6 | 9 | 11 | 4 | 1 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 2409 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山﨑 唯愛【サンリツ(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
| 田中 咲子【鹿児島相互信用金庫(鹿児島)】 | 3 | 9 | 7 | 7 | 0 | |||
|
4回戦 | 試合ID : 2408 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡田 琴菜【十六フィナンシャルグループ(岐阜)】 | 9 | 11 | 9 | 13 | 5 | 10 | 2 | |
| 平野 美宇【木下グループ(神奈川)】 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 12 | 4 | |
|
4回戦 | 試合ID : 2407 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面田 采巳【愛知工業大(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 8 | 4 | 6 | 11 | 4 |
| 木村 光歩【中国電力ライシス(広島)】 | 7 | 5 | 7 | 11 | 11 | 11 | 9 | 3 |
|
4回戦 | 試合ID : 2406 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木塚 陽菜【愛媛銀行(愛媛)】 | 11 | 11 | 13 | 5 | 12 | 11 | 6 | 3 |
| 田口 瑛美子【個人(埼玉)】 | 7 | 7 | 15 | 11 | 14 | 5 | 11 | 4 |
|
4回戦 | 試合ID : 2405 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 瞳【日本ペイントグループ(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
| 司 千莉【早稲田大(東京)】 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | |||
|
4回戦 | 試合ID : 2404 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樋浦 光【正智深谷高(埼玉)】 | 6 | 11 | 11 | 8 | 2 | 8 | 2 | |
| 赤江 夏星【日本生命(大阪)】 | 11 | 7 | 8 | 11 | 11 | 11 | 4 | |
|
4回戦 | 試合ID : 2403 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木村 香純【トップおとめピンポンズ名古屋(東京)】 | 12 | 8 | 4 | 11 | 11 | 12 | 4 | |
| 岩見 百恵【桜丘高(愛知)】 | 10 | 11 | 11 | 3 | 8 | 10 | 2 | |
|
4回戦 | 試合ID : 2402 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上澤 杏音【日本生命(長野)】 | 11 | 4 | 11 | 9 | 3 | 8 | 2 | |
| 矢島 采愛【レゾナック(茨城)】 | 9 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 4 | |
|
4回戦 | 試合ID : 2401 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早田 ひな【日本生命(福岡)】 | 7 | 11 | 13 | 11 | 11 | 4 | ||
| 髙森 愛央【四天王寺高(大阪)】 | 11 | 4 | 11 | 2 | 9 | 1 | ||
